EBC环球焦点|油价二连跌,黄金刷新年内单周跌幅无人机袭击俄罗斯石油码头;市场情绪低迷,原油基本面仍是逆风;美联储降息概率下降,黄金面临压力;黄金跌破60日均线,有测试下方趋势线风险。2024-01-22 14:32:43
Ec Markets | “超级周”来袭,黄金能否守住2000大关日线图显示,金价下跌并收于看涨通道下方,黄金多头力量渐渐有减弱的态势,黄金走势形势略偏向于看跌。若空头继续发力,黄金的下一个近期下行价格目标将是测试2,000.00美元整数关口。2024-01-22 11:43:43
Ec Markets | 市场对3月降息的押注骤降,黄金慢跌昨日,美联储理事沃勒称,距离2%的通胀目标“近在咫尺”,但在明确通胀将持续下行以前,都不应急于降息,市场对3月降息的押注骤降。2024-01-17 10:21:41
Ec Markets | 美国CPI数据高于预期,黄金价格短线看涨在美国数据显示12月份年度CPI通胀率升至3.4%后,基准10年期美国国债收益率回升至4%以上,并打压金价。2024-01-12 10:16:10
Ec Markets | 在CPI数据公布之前保持谨慎,黄金多头或蓄势待发?周三的欧洲市场交易中,国际黄金价格维持了本周初开始的震荡态势。目前,黄金价格正在努力稳定在2030美元上方。2024-01-11 10:15:50
Ec Markets | 2024年第一个交易周之后,黄金市场仍将呈现良好开局上周五,美国公布的非农新增就业人数远超预期,导致市场预计美联储1月会议基本按兵不动,3月降息25个基点概率降至50%左右2024-01-08 10:29:27
AC资本市场:强劲就业数据扭转美股新年败势,黄金反弹周五凌晨,美国终于在连续多日下跌后出现起色,其中道琼斯平均工业指数录得小幅上涨10.15点(+0.03%),但纳斯达克100指数和标普500指数仍然录得下跌。带动道指上涨的权重股主要有联合健康保险(UNH)、高盛(GS)以及安进公司(AMG2024-01-05 08:21:55