杭城论剑,智驭波动|WeTrade 2026交易技术峰会·杭州站圆满落幕2026年3月7日,WeTrade 2026交易技术峰会在杭州成功举办,本次峰会由 WeTrade提供赞助、汇友驿站承办。来自全国各地的交易者与行业专家汇聚一堂,共同探讨如何在复杂多变的市场环境中实现交易的可预见性。与会者围绕真实市场运行规2026-03-24 17:14:45
全球焦点 | 当冲突重塑市场,全球油市进入高风险周期以色列对伊朗南帕尔斯气田的空袭,标志着中东冲突正式突破既有边界,冲突烈度与持续性均显著超出市场预期。在这一史无前例的能源设施打击后,全球油价迅速做出反应,国际基准布伦特原油一度攀升至每桶108美元附近。风险情报机构 Verisk Maple2026-03-24 11:31:55
全球焦点 | 黄金之后是原油?散户资金疯狂涌入原油ETF伊朗战争引发全球能源市场剧烈震荡,油价的大幅波动正吸引大量散户资金涌入。原油市场迅速成为继黄金之后,全球投资者关注的最新投机场所。2026-03-18 10:57:29
乘势而上,战局升温 | WeTrade 2026模拟交易大赛第三赛季战况激烈在足球世界里,真正的冠军从来不是一场比赛决定的,而是在整个赛季中一次次冲刺、一次次防守所累积的荣耀。在金融市场亦是如此——波动如赛场风云,趋势似战术博弈,胜利永远属于那些在动荡中保持冷静、在不确定中果断出击的交易者。2026-03-18 10:39:24
2026年3月13日|每日汇评-策略分析|王萍:黄金震荡转空迹象欧美昨天收下跌,今天价格沿着5均线继续向下运行,均线带向下保持,MACD的绿线柱也保持,说明欧美偏空运行的。2026-03-13 16:58:27
2026年3月13日|每日汇评-技术分析|栾雪:多空因素并存 黄金维持震荡格局欧元昨日亚市开盘后延续走低,至收盘回落至第一支撑跌势缓和,日线再度报收阴线,从收盘来看,短线略有偏空,结合4H来看,布林中轨拐头向下,MACD零轴下方运行,日内上方首要阻力1.1550,第二阻力1.1600,下方支撑1.1470,1.1412026-03-13 16:50:51
2026年3月13日-Trading Central每日策略午报这是今天Trading Central全球研究部门的定向观点!这些可以做为您研究的基点,帮助您识别符合您的机会。2026-03-13 16:45:01
2026年3月13日-Trading Central每日策略早报这是今天Trading Central全球研究部门的定向观点!这些可以做为您研究的基点,帮助您识别符合您的机会。2026-03-13 16:41:53
2026年3月11日|每日汇评-技术分析|栾雪:黄金震荡走高 上方面临考验欧元昨日小幅回调后延续反弹,至收盘触及第一阻力附近承压下行,日线报收小阴线,从收盘来看,上方阻力犹存,收复后方可继续,结合4H来看,布林中轨偏上,MACD零轴附近运行,日内下方首要支撑1.1600,第二支撑1.1550,上方阻力1.16702026-03-11 14:48:20
2026年3月11日-Trading Central每日策略早报这是今天Trading Central全球研究部门的定向观点!这些可以做为您研究的基点,帮助您识别符合您的机会。2026-03-11 14:40:54