MEXGroup:每周策略 | 前瞻资讯 触手可及2020.12.07MEXGroup:每周策略 | 前瞻资讯 触手可及2020.12.07 日内,美元指数恢复跌势,主要是因投资者预期美联储还会有更多货币宽松政策,且复苏会加速。另外,疫苗新的利好,也再次提升了非美货币的买需,打压了美元。因此,继续维持美元为2020-12-01 17:48:58
MEXGroup:港美股前瞻|美股高位回落,短线难免震荡MEXGroup:港美股前瞻|美股高位回落,短线难免震荡 周一,美股三大指数集体收跌。收盘,道指跌271.73点,跌幅0.91%;纳指跌7.11点,跌幅0.06%;标普500指数跌16.72点,跌幅0.46%。其中,抗疫概念股集体上涨,M2020-12-01 10:52:24
MEXGroup:每周策略 | 前瞻资讯 触手可及2020.11.30MEXGroup:每周策略 | 前瞻资讯 触手可及2020.11.30 上周,美元指数整体较弱,主要是因疫苗的利好,美国政府有望顺利交接,美联储前主席耶伦可能被任命为财政部长,提升了美国新推大规模财政刺激的可能性。本周二23:00,鲍威尔2020-11-30 17:40:43
MEXGroup:财经日历 | 前瞻市场,运筹帷幄2020.11.30-12.04MEXGroup:财经日历 | 前瞻市场,运筹帷幄2020.11.30-12.042020-11-30 10:52:56
MEXGroup:交易课堂 | 如何在金融衍生品市场创建自己的交易系统?MEXGroup:交易课堂 | 如何在金融衍生品市场创建自己的交易系统? 每交易就如同你开车上路,只有建立交易系统,你才是“持证上路”才可以开始进行你的交易。有人开车四平八稳,而有人则偏爱冒险激进。但也有很多交易者是“无证驾驶”。所以当你2020-11-30 10:47:44
MEXGroup:每日快讯 | 投资者押注复苏风险情绪上升,避险品种承压MEXGroup:每日快讯 | 投资者押注复苏风险情绪上升,避险品种承压 上周五,美元指数下跌25%,主要是因拜登赢得美国总统大选,新冠疫苗研发取得进展,降低了避险需求,交易员纷纷买入大宗商品相关货币。此外,长期美债收益率的继续下跌也施压2020-11-30 10:44:39
MEXGroup:晚间简报2020-11-27MEXGroup:晚间简报2020-11-27 考虑到疫苗的利好,以及美联储在12月的议息会议上会扩大购债规模以支撑经济,这将导致美元中长期的走弱。因此,继续维持美元为偏弱结构,但近期美元下跌非常快,不排除极短线可能会有技术性反弹。德国总2020-11-27 17:59:23