MEXGroup:港美股前瞻|美股三大指数均创历史新高,主要是受美国财政刺激法案带动MEXGroup:港美股前瞻|美股三大指数均创历史新高,主要是受美国财政刺激法案带动 周一,美国股市收涨,三大指数齐创收盘历史新高。收盘,道指涨10点,涨幅0.68%,纳指涨94.69点,涨幅0.74%;标普500指数涨32.30点,涨幅2020-12-29 10:45:38
MEXGroup:每周策略 | 前瞻资讯 触手可及2020.12.28MEXGroup:每周策略 | 前瞻资讯 触手可及2020.12.28 本周一,金价走高,主要是因特朗普突然签署新冠救济法案,且变异新毒株已向全球扩散,日本紧急宣布封国,引发市场恐慌情绪升温。但需要注意,黄金ETF持仓量仍未企稳回升。因此2020-12-28 18:00:13
MEXGroup:新年礼遇 | 牛年牛市犇未来,牛年豪礼在大通!MEX大通“牛年豪礼”活动对所有新老客户开放,今日开启活动后,即可前往客户经理处报名,入金和交易手可以计算在此活动内。2020-12-28 10:58:29
MEXGroup:财经日历 | 前瞻市场,运筹帷幄20201228-20210101MEXGroup:财经日历 | 前瞻市场,运筹帷幄20201228-202101012020-12-28 10:44:17
MEXGroup:每日快讯|欧美疫情仍然严峻,短线商品货币或将承压MEXGroup:每日快讯|欧美疫情仍然严峻,短线商品货币或将承压 北京时间周一早上,特朗普称,在新冠纾困法案上将有更多新消息,会有好消息,这在一定程度上使得美元承压。但考虑到新病毒的蔓延使得欧洲投资者抛售风险资产,同时也有配置避险美元的2020-12-28 10:43:27
MEXGroup:交易课堂 |交易必胜法宝——轴心理论,你值得拥有MEXGroup:交易课堂 |交易必胜法宝——轴心理论,你值得拥有 事实上轴心点的交易策略在市场存在已久,专业交易者和做市商通常用它来确认日内的关键支撑和阻力(故其主要运用于短线交易当中)。我们都知道市场不可能出现完全不去不复返的行情,价2020-12-25 10:59:21
MEXGroup:晚间简报2020-12-24MEXGroup:晚间简报2020-12-24 美元指数小幅下跌,主要是因英欧贸易协议达成的希望盖过美国总统特朗普要求修改抗疫救助法案的影响。不过,需要注意的是,假设特朗普未签署相关法案,如果没有出现这种情况,美元可能会受益于避险买盘。整2020-12-24 17:50:20