CONSOB 下令封锁5个投资网站,总封禁数达1115!自 2019 年 7 月 CONSOB 获得下令封锁欺诈性金融中介机构网站的权力以来,被封锁的网站数量已增至 1115 个。2024-06-28 09:15:19
CONSOB又下令封锁6个非法提供金融服务的网站自 2019 年 7 月 CONSOB 获得权力下令封锁欺诈性金融中介机构的网站以来,被封锁的网站数量已增至 1,110 个。2024-06-24 09:16:23
意大利CONSOB下令封锁 6 家未经授权的投资网站自 2019 年 7 月CONSOB 获得下令封锁欺诈性金融中介机构网站的权力以来,被封锁的非法网站数量已增至 1104 个。2024-06-18 09:01:26
意大利 CONSOB 下令封锁4家未经授权的投资网站自 2019 年 7 月CONSOB 获得下令封锁欺诈性金融中介机构网站的权力以来,被封锁的网站数量已增至 1098 个。2024-06-11 09:49:32
意大利 CONSOB 又下令封锁5个未经授权的投资网站自 2019 年 7 月CONSOB 获得下令封锁欺诈性金融中介机构网站的权力以来,被封锁的网站数量已增至 1094 个。2024-06-03 09:21:02
意大利 CONSOB 下令封锁5个未经授权的投资网站自 2019 年 7 月 CONSOB 获得下令封锁欺诈性金融中介机构网站的权力以来,被封锁的网站数量已增至 1089 个。2024-05-24 09:10:43
CONSOB 又下令封锁5个未经授权的投资网站,总数达1075CONSOB已下令关闭5个非法提供金融服务/金融产品的网站。截至目前,被封禁的非法网站总数达1075家。2024-05-07 09:18:37
CONSOB 将 RussellGroupFX 等五家平台添加至网站封锁名单自2019年7月CONSOB有权下令封锁欺诈性金融网站以来,被封禁的网站数量已升至1070个。2024-04-30 09:19:49