Ec Markets | 美联储可能暂停加息支撑黄金,黄金狂飙逾50美元直逼1940,大涨还在后头?周五(10月20日)亚盘早盘,美元指数持续低多,美元最新价报106.27,涨幅0.04%。美联储主席周四表示,美国经济表现强劲和劳动力市场持续紧张可能需要进一步收紧借贷条件来控制通胀,尽管市场利率上升可能使联储本身采取行动的必要性降低。 2023-10-20 11:54:03
Ec Markets | 美联储主席鲍威尔今晚发表重要讲话美联储主席鲍威尔将于周四发表可能是关键的政策讲话,他的任务是让市场相信,美联储致力于继续抑制通胀,但现在可能需要的力度要小一些。2023-10-19 11:21:49
Ec Markets | 巴以冲突愈演愈烈,黄金期货价格早盘加速上行周三(10月18日)亚市盘中,现货黄金短线拉升约12美元,一度触及1940美元/盎司关口,日内涨幅约0.9%,因中东危机提振黄金避险吸引力。2023-10-18 11:50:04
Ec Markets | 市场焦点仍集中在巴以冲突的任何潜在溢出效应上在避险需求增加,刺激强劲上涨后贵金属价格呈现回调走势,市场焦点仍集中在巴以冲突的任何潜在溢出效应上。2023-10-17 11:06:37
Ec Markets | “中东火药桶”炸了!黄金或将涨至2000美金上周巴以激战引爆“中东火药桶”,全球市场在周初和周末前陷入避险浪潮,黄金和原油疯狂爆发,而美联储的鸽派大合唱在周中令风险资产重拾信心,美元和美债收益率双双重挫,而备受关注的美国CPI却唱反调,美元“起死回生”。2023-10-16 10:56:44
Ec Markets | 美国9月CPI超预期增长,黄金价格窄幅下跌周五10月13日,国际现货黄金盘内1870一线开盘,早间黄金价格微幅拉高行情。本周继强劲的PPI数据之后,周四晚间美国9月CPI也超预期增长,延续较前月加快增长的势头,9月核心CPI因住房成本高而环比增速持平8月。2023-10-13 10:17:19
Ec Markets·安盈第三季度业绩再创新高近期Ec Markets公布了2023年第三季度业绩报告,结果令人瞩目。在第三季度,总交易量达到5684.84亿美元,较上一季度激增26.45%,同时新增注册用户数达到4.64万人,相比第二季度增长了41.50%。2023-10-11 16:47:38
Ec Markets | 中东局势未见进展,避险情绪小幅消退,金价能否延续目前涨势?10月11日(周三),贵金属盘内行情偏慢幅拉高,黄金价格早间1860美元/盎司一线附近调整,白银保持在21.80美元/盎司附近。2023-10-11 10:29:15
Ec Markets | 巴以冲突剧烈支撑黄金走高周二(10月10日)亚盘早盘,美元指数最新价报105.97,开盘价为106.10。周二现货市场重新开市时,美国国债的收益将被证明是持久的。而在美联储洛根表示长期收益率的飙升可能意味着央行再次加息的必要性降低后,十年期国债期货保持了涨势。2023-10-10 11:34:13