| 入金方式 | 到账时间 | 手续费 | 入金汇率 | 最小入金 | 账户币种 |
|---|---|---|---|---|---|
| 银联(Union Pay&OTC) | 即时到账 | XM承担 | 当天银行汇率 | 3000人民币 | USD, EUR, GBP, JPY, CHF, AUD,RHB,RLN,HUF,SGD,ZAR |
| 银联(Cpay) | 即时到账 | XM承担 | 当天银行汇率 | 1000人民币 | USD, EUR, GBP, JPY, CHF, AUD,RHB,RLN,HUF,SGD,ZAR |
| 支付宝 | 即时到账 | XM承担 | 当天银行汇率 | 1000人民币 | USD, EUR, GBP, JPY, CHF, AUD,RHB,RLN,HUF,SGD,ZAR |
| 加密货币(Cryptocurrencites&Binance Pay币安 | 1小时内 | XM承担从钱包到平台的费用 | 当天银行汇率 | 50美金 | USD, EUR, GBP, JPY, CHF, AUD,RHB,RLN,HUF,SGD,ZAR |
| 电子钱包(skrill, Neteller) | 即时到账 | XM承担从钱包到平台的费用 | 当天银行汇率 | 5美金 | USD, EUR, GBP, JPY, CHF, AUD,RLN,HUF,SGD,ZAR |
