| 入金方式 | 到账时间 | 手续费 | 入金汇率 | 出金方式 | 到账时间 | 手续费 | 出金汇率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 汇款_香港本地(港币) | 支票 | 隔日到账 | 无 | 银行汇率 | |||
| 香港上海汇丰银行 | 入金需通知证券行 | 银行汇率 | 汇款_香港本地 | 当日 | 银行可能产生手续费 | 银行汇率 | |
| 中国银行(香港) | 入金需通知证券行 | 银行汇率 | 汇款_海外 | 1-2个工作天 | 银行可能产生手续费 | 银行汇率 | |
| 渣打银行(香港) | 入金需通知证券行 | 银行汇率 | |||||
| 汇款_香港本地(人民币) | |||||||
| 渣打银行(香港) | 入金需通知证券行 | 银行汇率 | |||||
| 汇款_香港本地(美金) | |||||||
| 渣打银行(香港) | 入金需通知证券行 | 银行汇率 | |||||
| 汇款_香港外地区(港币) | |||||||
| 渣打银行(香港) | 入金需通知证券行 | 银行汇率 | |||||
| 汇款_香港外地区(人民币) | |||||||
| 渣打银行(香港) | 入金需通知证券行 | 银行汇率 | |||||
| 汇款_香港外地区(美金) | |||||||
| 渣打银行(香港) | 入金需通知证券行 | 银行汇率 |
