马耳他MFSA
- 评级得分
- 72.0 分
- 监管机构
- 马耳他金融服务局
- 机构简称
- MFSA
- 机构性质
- 政府监管
- 成立时间
- 2002年
- 所属国/区
- 马耳他
- 中国客户
- --
监管信息更多
- 监管状态
- 监管中
- 监管号码
- C48817
- 业务权限
- 零售、机构金融衍生品等
- 牌照类型
- MM做市商牌照
- 生效时间
- 2010-02-08
- 到期时间
- --
- TRITON CAPITAL MARKETS LTD_MFSA监管截图
| 所属国家 | 美国 | 成立时间 | 2002年 | 最低入金 | 300美元 |
| 平台软件 | MT4, MT5, WebTrader, FXDD Mobile | 交易手数 | 0.01手 | 经营模式 | STP模式 |
| 入金方式 | Credit、Zotapay、CUP、Safecharge、Payment Asia、Qubepay, Crypto | 出金优惠 | 每月首次免费,之后每次40美元 | 服务器区时 | GMT+3 |
| 官网网址 | https://www.fxddtrading.com/lp/bm/20-year/cn/ | 中文网址 | https://www.fxddtrading.com/lp/bm/20-year/cn/ | 邮箱 | cn@fxdd.com |
| 电话 | 12127207188 | ||||
| 交易品种 | 外汇,贵金属,原油,大宗商品,能源,指数, 美股CFD | 主要点差 | 0-2 | 最大杠杆 | 500:1 |
|---|---|---|---|---|---|
| 爆仓比例 | 50% | 锁仓 | 支持,不需保证金 | 剥头皮 | 允许 |
| 入金要求 | 300美元 | 点差类型 | 浮动 | 最小头寸 | 0.01手 |
| EA交易 | 支持 | ||||
评论