ADSS达汇-投资财通车:欧央行行长挥泪告别,承认留下个“烂摊子”;美国经济数据加速下滑,降息势在必行1. 欧洲央行按兵不动,继续鸽派论调 2. 耐用品订单萎缩幅度加大,美联储降息预期攀升 2019-10-25 12:01:37
ADSS达汇-投资财通车:中美互抛“橄榄枝”,但又相互伤害;美国对欧盟加征关税,另一场贸易战即将来临1. 中美双方互相示好,但又相互伤害 2. 美国对欧盟加征关税,另一场贸易战即将来临 2019-10-24 12:02:43
ADSS达汇-投资财通车:英国脱欧协议遭遇第三次失败,提前大选成唯一出路;加拿大帅哥总理连任1. 议会第三次否决脱欧协议,英镑收跌88个点 2. 加拿大现任总理连任,但没有获得多数席位 2019-10-23 11:47:44
ADSS达汇-投资财通车:英国新脱欧协议第二次闯关失败;日本经济数据疲软加上60年一遇的台风1. 下议院再次拒绝对新协议表决,延长脱欧已无悬念 2. 经济数据疲软外加台风,日央行下周降息概率上升 2019-10-22 13:41:56
ADSS达汇-投资财通车:英国脱欧肥皂剧将有续集,英镑开盘暴跌百点;中国消费反弹但GDP增速继续回落1. “超级星期六”无果而终,脱欧不确定性上升 2. 中国第三季度GDP回落至6% 2019-10-21 12:05:50
ADSS达汇-投资财通车:英国脱欧和中美贸易战冰火两重天,全球市场暴动行情再现1. 英国与欧盟达成协议,但可能在周六“流产” 2. 中美同时发出积极言论,但疑点仍在 2019-10-18 11:48:57
ADSS达汇-投资财通车:英国脱欧扑朔迷离,英镑宽幅震荡220个点;美联储降息在即1. 英国脱欧进入关键时刻,英镑多空方博弈激烈 2. 美联储降息在即,美国零售销售创近一年新低 2019-10-17 12:04:18
ADSS达汇-投资财通车:英国脱欧超级周开启,昨天已出现180点大行情;中国9月数据喜忧掺杂1. 消息紧接着消息,英镑上蹿下跳,最终收涨180个点 2. 中国金融、CPI、PPI数据喜忧掺杂,经济前景并不乐观 2019-10-16 11:49:45
ADSS达汇-投资财通车:仅过去两天,中美贸易协议再生变故;中国9月进出口双双下滑,对美尤其明显仅过去两天,中美贸易协议再生变故;中国9月进出口双双下滑,对美尤其明显2019-10-15 11:55:25
ADSS达汇-投资财通车:中美达成阶段性协议,谁更胜出?脱欧情绪改善,英镑涨超3.5%1. 中美达成第一阶段协议,避险情绪下降 2. 脱欧协议情绪乐观,英镑涨超3.5% 2019-10-14 11:59:03