权限归纳一览
是否有零售外汇权限:是
是否可以容纳和控制客户资金:是
是否加入FSCS赔偿计划: 是,可享受5万英镑上额赔偿
是否加入金融服务申诉中心FOS:是
公司个人信息
| 姓名 | 个人参考号 | 状态 |
| Roger Andrew Bach | RAB01187 | 活跃 |
| Yu Ki Aaron Chiu | YKC01004 | 活跃 |
| Yan Ge | YXG01062 | 活跃 |
| AIKATERINI OIKONOMOU | AXO01638 | 活跃 |
| Russell Styles | RXP01589 | 活跃 |
| Marcin Piotr Swanson-Zajac | MPS01065 | 活跃 |
营业许可
经授权的公司将有权限提供合规的产品和服务
客户资金
该公司必须保护代表客户所控制和容纳的资金,不可外借或用作公司己用。
特殊要求可能会更改公司控制或容纳客户资金权限,详情请见下面。
要求
要求是运用于该公司所能从事的金融服务活动的规则。
该公司没有要求。
同意进行授权活动
限制
仅限于从事受监管活动
交易主体业务
客户类型
合格交易对手
专业客户
零售客户(投资类)
投资标的
商品期权和商品期货期权
差价合约(不包括点差交易、即期滚动外汇合约交易和二元期权)
期权(不包括商品期权和商品期货期权)
权益投资(基于投资合约)
即期外汇交易
点差交易
限制
权利/权益——基于投资合约
交易/品牌名称
公司可能在同一许可下使用多个交易名称或品牌名称。 此列表显示已向我们报告的名称,但您可能需要与公司联系以了解详情
现用名:
| 状态 | 名称 | 有效期始于 |
| 注册名 | Henyep Capital Markets (UK) Limited | 2010年4月16日 |
| 交易名 | Caizhangdie | 2014年2月26日 |
| 交易名 | Henyep Capital Markets | 2009年10月19日 |
| 交易名 | Henyep Investment | 2010年4月16日 |
| 交易名 | Henyep Investment (UK) Limited | 20104月16日 |
| 交易名 | HY Investment | 2000年4月19日 |
| 交易名 | HY Markets | 2009年3月9日 |
| 交易名 | HYCM | 2015年6月8日 |
| 交易名 | Hymarkets.com | 1999年12月1日 |
| 交易名 | MetaPro | 2009年2月4日 |
| 交易名 | Now Forex | 2006年10月24日 |
| 交易名 | Now Markets | 2006年10月24日 |
| 交易名 | PIPTRADE | 2009年2月4日 |
| 交易名 | Xingyetouzi | 2014年12月8日 |
曾用名:
| 状态 | 名称 | 有效期始于 | 有效期止于 |
| 注册名 | Hen Yep Investment (UK)Ltd | 1999年10月5日 | 1999年10月27日 |
| 注册名 | Henyep Investment (UK) Limited | 1999年10月27日 | 2010年1月27日 |
| 注册名 | Henyep Investment (UK) Limited | 2010年1月27日 | 2010年4月16日 |
| 注册名 | Hing Yep Investment (UK) Limited | 1996年4月3日 | 1999年10月5日 |
| 交易名 | HY Binary Options | 2013年11月20日 | 2014年8月4日 |
基本信息