牌照详情
| 受规管活动 | 生效日期 | 备注 |
| 證券交易 | 2007年05月11日 | |
| 就證券提供意見 | 2016年12月23日 | |
| 提供資產管理 | 2015年10月30日 |
负责人员
| 负责人员名字 | 中央编号 | RA1 | RA2 | RA3 | RA4 | RA5 | RA6 | RA7 | RA8 | RA9 | RA10 |
| CHENG Gang 成鋼 | AMN572 | X | |||||||||
| CHONG Alvin 張銀凱 | AZJ073 | X | X | X | |||||||
| CHONG Chin 張勤 | AAC622 | X | X | X | |||||||
| LIEM Chang Sioe 林長秀 | ABB074 | X | X | ||||||||
| YAO Sze Ling 邱斯陵 | ABQ898 | X | X | X |
代表
该公司的此项数据为20条,由于数据内容太多,暂时未做同步收录,请直接在香港SFC输入该公司名称或监管号进行查询。
| 代表名字 | 中央编号 | RA1 | RA2 | RA3 | RA4 | RA5 | RA6 | RA7 | RA8 | RA9 | RA10 |
| CHAN Choi Wah 陳蔡華 | ACC603 | X | |||||||||
| CHAN Lok Siu 陳洛紹 | AAR143 | X | |||||||||
| CHIK Ying Fai 戚英飛 | ABP763 | X | |||||||||
| CHOW Chin Shuen, Stella 鄒展璇 | AGO293 | X | X | ||||||||
| CHU Tianshu 楚天舒 | BGQ908 | X | X |
牌照记录
| 牌照类别 | 受规管活动 | 有效时期 |
| 持牌法團 | 證券交易 | 由 2003年04月01日 |
| 持牌法團 | 就證券提供意見 | 由 2016年12月23日 2003年04月01日 - 2007年05月08日 |
| 持牌法團 | 就機構融資提供意見 | 2003年04月01日 - 2007年05月08日 |
| 持牌法團 | 提供資產管理 | 由 2015年10月30日 2003年04月01日 - 2007年05月08日 |
基本信息