牌照详情
| 受规管活动 | 生效日期 | 备注 |
| 證券交易 | 2004年02月19日 |
負責人員
| 負責人員名字 | 中央編號 | RA1 | RA2 | RA3 | RA4 | RA5 | RA6 | RA7 | RA8 | RA9 | RA10 |
| CHAN Chi Ming 陳志明 | AER242 | X | |||||||||
| CHAN Ho Yin, Ricky 陳浩賢 | APU211 | X | |||||||||
| CHAN Hon Kei 陳漢基 | ATO208 | X | |||||||||
| CHO Lok Sze, Rozina 曹樂詩 | AEH807 | X | |||||||||
| KWAN Pak Leung, Horace 關百良 | AAY235 | X | |||||||||
| LAI Wai Kwong Daryl 黎偉光 | AHC852 | X | |||||||||
| WONG Pak Suet, Elsa 黃白雪 | AEY493 | X |
代表
由于数据内容太多,暂时未做同步收录,请直接在香港证监会输入该公司中央编号进行查询
条件
無
公開紀律行動
探取行動日期: 無
所採取的行動: 無
新聞稿: 無
不會顯示超過五年前生效的公開紀律處分行動(如有的話)。
公司前称
| 有效期至 | 英文名 | 中文名 |
| 1998年07月13日 | Cheerful Securities Limited |
牌照记录
| 牌照类别 | 受规管活动 | 有效时期 |
| 持牌法團 | 證券交易 | 由 2003年04月01日 |
| 持牌法團 | 槓桿式外匯交易 | 2004年03月13日-2011年11月09日 |
| 持牌法團 | 就證券提供意見 | 2003年04月01日-2004年02月19日 |
| 持牌法團 | 就機構金融提供意見 | 2003年04月01日-2004年02月19日 |
| 持牌法團 | 提供自動化交易服務 | 2003年04月01日-2004年02月19日 |
| 持牌法團 | 提供資產管理 | 2003年04月01日-2004年02月19日 |
基本信息