牌照详情
| 受规管活动 | 生效日期 | 备注 |
| 杠杆式外汇交易 | 2005年01月20日 |
营业地址
香港灣仔軒尼詩道288號英皇集團中心26-29樓
G/F, No.279 Sha Tsui Road, Tsuen Wan, New Territories, Hong Kong
Shop 1 G/F United Success Comm Centre, 506 Jaffe Road, Causeway Bay, Hong Kong
Room 601 Emperor Group Centre, 288 Hennessy Road, Wanchai, Hong Kong
G/F, 1/F, 2/F, East Ocean Court, 525-529 Shanghai Street & 32D Shantung Street, Mongkok, Kowloon, Hong Kong
17/F Emperor Group Centre, 288 Hennessy Road, Wanchai, Hong Kong
G/F Shop C & D Goldfield Tower, 53-59 Wuhu Street, Hunghom Kowloon, Hong Kong
Shop 2B, G/F, Roca Centre, Nos. 12-18 Shu Kuk Street, North Point, Hong Kong
Room 801 Emperor Group Centre, 288 Hennessy Road, Wanchai, Hong Kong
负责人员
| 负责人员名字 | 中央编号 | RA1 | RA2 | RA3 | RA4 | RA5 | RA6 | RA7 | RA8 | RA9 | RA10 |
| CHOW Shou Mo, Michael 周修武 | AAC889 | X | |||||||||
| WONG Ka Yiu, Franky 黃家耀 | ACK110 | X | |||||||||
| WONG Mau Shing, Saxon 黃茂盛 | ACJ945 | X | |||||||||
| YIM Wai Leung 嚴煒亮 | ACK270 | X |
代表
| 代表名字 | 中央编号 | RA1 | RA2 | RA3 | RA4 | RA5 | RA6 | RA7 | RA8 | RA9 | RA10 |
| AU Chi Ho 區志豪 | ACK717 | X | |||||||||
| AU YEUNG Chi Yip 歐陽志業 | ADA723 | X | |||||||||
| CHAN Hau chung 陳厚忠 | AVE579 | X | |||||||||
| CHAN Ka Wai 陳嘉偉 | BCW782 | X | |||||||||
| CHAN King Tak 陳敬德 | ACK041 | X | |||||||||
| CHAN Man Chun, Laurence 陳文俊 | ACK272 | X | |||||||||
| CHAN Mei Fung 陳美鳳 | ACJ988 | X | |||||||||
| CHAN Mei Yee 陳美儀 | ACK991 | X | |||||||||
| CHAU Sophia 周玟秀 | AFZ996 | X | |||||||||
| CHAU Tsang Wu 周錚瑚 | ARK069 | X |
牌照记录
| 牌照类别 | 受规管活动 | 有效时期 |
| 持牌法團 | 槓桿式外匯交易 | 由 2003年04月01日 |
基本信息