牌照详情
| 受规管活动 | 生效日期 | 备注 |
| 證券交易 | 2005年01月04日 | |
| 就證券提供意見 | 2005年01月04日 |
负责人员
| 负责人员名字 | 中央编号 | RA1 | RA2 | RA3 | RA4 | RA5 | RA6 | RA7 | RA8 | RA9 | RA10 |
| CHAN Pak Lam, Tom 陳柏楠 | ACJ830 | X | X | ||||||||
| FONG Tak Yee 方德義 | AFA617 | X | X | ||||||||
| LO Oi Yee 盧藹儀 | ANM041 | X | |||||||||
| TANG Chung Shing 鄧仲成 | AAE861 | X | |||||||||
| YIM Siu Kei 嚴兆基 | AAJ966 | X | X |
代表
该公司的代表信息为52条,由于数据内容太多,暂时未做同步收录,请直接在香港证监会SFC输入该公司名称或监管号进行查询。
| 代表名字 | 中央编号 | RA1 | RA2 | RA3 | RA4 | RA5 | RA6 | RA7 | RA8 | RA9 | RA10 |
| AU Wing Wang 歐永宏 | AZJ526 | X | |||||||||
| CHAN Kar Kit, Eric 陳家傑 | AQY521 | X | X | ||||||||
| CHAN Katherine 陳家歡 | ADU256 | X | |||||||||
| CHAN Kelly 陳家禮 | AFD940 | X |
牌照记录
| 牌照类别 | 受规管活动 | 有效时期 |
| 持牌法團 | 證券交易 | 由 2003年04月01日 |
| 持牌法團 | 就證券提供意見 | 由 2003年04月01日 |
| 持牌法團 | 就機構融資提供意見 | 由 2003年04月01日-2005年01月04日 |
| 持牌法團 | 提供資產管理 | 由 2003年04月01日-2005年01月04日 |
基本信息