牌照详情
| 受规管活动 | 生效日期 | 备注 |
| 證券交易 | 2007年09月04日 | |
| 期貨合約交易 | 2010年07月30日 | |
| 槓桿式外匯交易 | 2010年07月30日 | |
| 就證券提供意見 | 2007年09月04日 | |
| 就期貨合約提供意見 | 2010年07月30日 |
营业地址
香港中環皇后大道中29號華人行2樓201A室
负责人员
| 负责人员名字 | 中央编号 | RA1 | RA2 | RA3 | RA4 | RA5 | RA6 | RA7 | RA8 | RA9 | RA10 |
| CHEUNG Tak Kwai, Stanley 張德貴 | ABY512 | X | |||||||||
| CHOU Si Kit, James 仇詩傑 | AAG504 | X | X | X | X | X | |||||
| GU Chuan | AVL443 | X | X | ||||||||
| LAM Chun Kit, Geoffrey 林俊傑 | ABY886 | X | |||||||||
| TSUI Sui Yee, Dalis 徐瑞儀 | AAG547 | X | X | X | X | X |
代表
由于数据内容太多,暂时未做同步收录,请直接在香港证监会输入该公司中央编号进行查询。
| 代表名字 | 中央编号 | RA1 | RA2 | RA3 | RA4 | RA5 | RA6 | RA7 | RA8 | RA9 | RA10 |
| AU Wai Ching 區惠貞 | ABY888 | X | X | X | |||||||
| CHAU Lai Wa 周禮華 | AMU895 | X | |||||||||
| CHEN Jie Ling 陳介齡 | AAA692 | X | |||||||||
| CHEUNG Tak Kwai, Stanley 張德貴 | ABY512 | X | X | X | |||||||
| CHOI Kwai Ping 蔡貴平 | AAA824 | X | |||||||||
| CHOU Cho Fan, Jonathan 仇祖薰 | AST316 | X | X | ||||||||
| CHOU LAM Suk Tze, Flavia 仇林淑芷 | AAG536 | X | |||||||||
| CHOU Si Li Bobbie 仇詩禮 | AMX431 | X | X | ||||||||
| CHUI Yat Fai 徐日輝 | AAY089 | X | |||||||||
| LAM Chun Kit, Geoffrey 林俊傑 | ABY886 | X | X |
公司前称
| 有效期至 | 英文名 | 中文名 |
2017年04月11日 | Peace Town Financial Services Limited | 平和金融有限公司 |
2012年02月01日 | Peace Town Securities Limited | 平和證券有限公司 |
牌照记录
| 牌照类别 | 受规管活动 | 有效时期 |
| 持牌法團 | 證券交易 | 由 2003年04月01日 |
| 持牌法團 | 期貨合約交易 | 由 2010年07月30日 |
| 持牌法團 | 槓桿式外匯交易 | 由 2010年07月30日 |
| 持牌法團 | 就證券提供意見 | 由 2003年04月01日 |
| 持牌法團 | 就期貨合約提供意見 | 由 2010年07月30日 |
| 持牌法團 | 就機構融資提供意見 | 2003年04月01日 - 2003年12月15日 |
| 持牌法團 | 提供資產管理 | 2003年04月01日 - 2011年07月14日 |
基本信息