牌照详情
| 受规管活动 | 生效日期 | 备注 |
| 期貨合約交易 | 2003年10月31日 | |
| 槓桿式外匯交易 | 2003年10月31日 | |
| 就期貨合約提供意見 | 2003年10月31日 | |
| 提供資產管理 | 2003年10月31日 |
負責人員
| 負責人員名字 | 中央編號 | RA1 | RA2 | RA3 | RA4 | RA5 | RA6 | RA7 | RA8 | RA9 | RA10 |
| AU YEUNG Man 歐陽敏 | AQD598 | X | X | ||||||||
| KO Chi Wing 高志榮 | AGD033 | X | X | ||||||||
| WAI Chiu Hung 韋潮雄 | ACE753 | X | |||||||||
| WONG Nam Fu, Andy 黃南富 | ADB026 | X | |||||||||
| YUNG Ka Cheung 容家祥 | ABN735 | X |
代表
该公司代表84人,由于数据内容太多,暂时未做同步收录,请直接在香港证监会输入该公司中央编号进行查询。
条件
生效日期:2003年10月31日
牌照条件:就第3類受規管活動而言,持牌人不得提供全權委託戶口服務。
公開紀律行動
探取行動日期: 無
所採取的行動: 無
新聞稿: 無
不會顯示超過五年前生效的公開紀律處分行動(如有的話)。
公司前称
| 有效期至 | 英文名 | 中文名 |
2003年09月25日 | China Everbright Futures Limited | 中國光大期貨有限公司 |
1995年04月25日 | China Everbright Properties Limited | |
| 1994年01月15日 | Keeprofit Enterprises Limited |
牌照记录
| 牌照类别 | 受规管活动 | 有效时期 |
| 持牌法團 | 期貨合約交易 | 由 2003年04月01日 |
| 持牌法團 | 槓桿式外匯交易 | 由 2003年10月31日 |
| 持牌法團 | 就期貨合約提供意見 | 由 2003年04月01日 |
| 持牌法團 | 提供資產管理 | 由 2003年04月01日 |
基本信息