牌照详情
| 受规管活动 | 生效日期 | 备注 |
| 證券交易 | 2005年07月28日 | |
| 期貨合約交易 | 2009年03月31日 | |
| 槓桿式外匯交易 | 2009年03月31日 | |
| 就證券提供意見 | 2005年07月28日 |
负责人员
| 负责人员名字 | 中央编号 | RA1 | RA2 | RA3 | RA4 | RA5 | RA6 | RA7 | RA8 | RA9 | RA10 |
| BAGSHAW Richard John Walter | ASK905 | X | X | X | X | ||||||
| CHAMBERS Alexander Royston | BCG384 | X | X | ||||||||
| STEEL Murray Joseph | AUA735 | X | X | X | X | ||||||
| WONG Timothy 黃文耀 | AUG576 | X | X | X | |||||||
| XU Ming 許銘 | AXI798 | X | X | X |
代表
| 代表名字 | 中央编号 | RA1 | RA2 | RA3 | RA4 | RA5 | RA6 | RA7 | RA8 | RA9 | RA10 |
| IP Man Yuen 葉文遠 | BEB607 | X | X | ||||||||
| JI Sanghoon 池相勳 | BGX585 | X | X | ||||||||
| LO Ying Kin 盧英健 | ATL664 | X | X | X | |||||||
| O'CONNELL Stephen Gerard 歐弟 | BKB504 | X | X | ||||||||
| TSOI Chin Pang 蔡展鵬 | AUB775 | X | X | X | |||||||
| WAN Shu Mong, Charmian 溫紓望 | AXM230 | X | X |
条件
生效日期:2009年03月31日
牌照条件:就第2類受規管活動而言,持牌人只可為其集團公司所管理的集體投資計劃提供服務。
生效日期:2009年03月31日
牌照条件:就第1類受規管活動而言,持牌人只可: (a) 從事推銷及分銷活動;及 (b) 為其集團公司所管理的集體投資計劃提供服務。
生效日期:2009年03月31日
牌照条件:就第3類受規管活動而言,持牌人只可為其集團公司所管理的集體投資計劃提供服務。
公司前称
| 有效期至 | 英文名 | 中文名 |
| 2009年07月28日 | Man Investments (Hong Kong) Limited | |
| 2003年04月02日 | Man Investment Products (Hong Kong) Limited | |
| 2001年04月01日 | E D & F Man Investment Products (Hong Kong) Limited | |
| 1995年06月20日 | E D & F Man Investment Products Limited | |
| 1995年05月16日 | E.D. & F. Man Investment Products (Hong Kong) Limited | |
| 1994年04月12日 | Asoka Trading Limited |
牌照记录
| 牌照类别 | 受规管活动 | 有效时期 |
| 持牌法團 | 證券交易 | 由2012年06月22日 |
| 持牌法團 | 期貨合約交易 | 由2009年03月31日 |
| 持牌法團 | 槓桿式外匯交易 | 由2009年03月31日 |
| 持牌法團 | 就證券提供意見 | 由2003年04月01日 |
| 持牌法團 | 就機構融資提供意見 | 2003年04月01日 - 2005年02月17日 |
| 持牌法團 | 提供資產管理 | 2003年04月01日 - 2005年02月17日 |
基本信息