牌照详情
| 受规管活动 | 生效日期 | 备注 |
| 證券交易 | 2007年04月26日 | |
| 期貨合約交易 | 2004年08月02日 | |
| 槓桿式外匯交易 | 2004年11月30日 | |
| 提供資產管理 | 2004年08月02日 |
条件
生效日期:2004年11月30日
牌照条件:就第3類受規管活動而言,持牌人不得向客戶提供全權委託戶口服務。
生效日期:2012年05月28日
牌照条件:就第9類受規管活動而言,持牌人只可向專業投資者提供服務。"專業投資者"的定義在《證券及期貨條例》及其附屬法例的條文內界定。
公司前称
| 有效期至 | 英文名 | 中文名 |
| 2019年6月5日 | Glory Sky Global Markets Limited | 灝天環球投资有限公司 |
| 2003年10月14日 | Glory Sky Futures Limited | 灝天期貨有限公司 |
牌照记录
| 牌照类别 | 受规管活动 | 有效时期 |
| 持牌法團 | 證券交易 | 由 2007年04月26日 |
| 持牌法團 | 期貨合約交易 | 由 2003年04月01日 |
| 持牌法團 | 槓桿式外匯交易 | 由 2004年11月30日 |
| 持牌法團 | 就期貨合約提供意見 | 2003年04月01日 - 2004年08月02日 |
| 持牌法團 | 提供資產管理 | 由 2003年04月01日 |
基本信息