牌照详情
| 受规管活动 | 生效日期 | 备注 |
| 证券交易 | 2011年01月19日 | |
| 期货合约交易 | 2012年05月17日 | |
| 杠杆式外汇交易 | 2011年01月19日 | |
| 就证券提供意见 | 2021年10月04日 | |
| 提供资产管理 | 2021年10月04日 |
负责人员
| 负责人员名字 | 中央编号 | RA1 | RA2 | RA3 | RA4 | RA5 | RA6 | RA7 | RA8 | RA9 | RA10 |
| AU Hin Man區顯民 | AOK562 | X | X | ||||||||
| LAW Pik Lin 羅碧蓮 | ADR405 | X | |||||||||
| PIOVARCSY Karol | BFT767 | X | X | ||||||||
| REYNOLDS Adam James | AZE911 | X | X | X | |||||||
代表
| 代表名字 | 中央编号 | RA1 | RA2 | RA3 | RA4 | RA5 | RA6 | RA7 | RA8 | RA9 | RA10 |
| AU Hin Man 區顯民 | AOK562 | X | |||||||||
| CHAN Hau Chung 陳孝忠 | BCH528 | X | X | X | |||||||
| CHEUNG Philip Yin Loong 張恩龍 | AKY122 | X | X | X | |||||||
| HORCHANI Tareck | BIY463 | X | X | X | |||||||
| HUNG Wai Ching | BMA875 | X | |||||||||
| LAI Cheuk Wai, Nathan 賴倬瑋 | BLV465 | X | X | X | |||||||
| LAW Pik Lin 羅碧蓮 | ADR405 | X | X | ||||||||
| WONG Ho Hon 黃可瀚 | ATJ181 | X | X | X | |||||||
| WU Ruihong | BIZ546 | X | X | X |
条件
| 生效日期 | 牌照条件 |
| 2021年10月04日 | 就第9类受规管活动而言,持牌人只可经营下列业务: (a)管理委託帐户;及 (b)管理只向专业投资者作出要约的集体投资计划。 “集体投资计划”及“专业投资者”的定义在《证券及期货条例》及其附属法例(如适用的话)的条文内界定。 |
| 2021年10月04日 | 就第3类受规管活动而言,持牌人不得向客户提供全权委託户口服务。 |
牌照记录
| 牌照类别 | 受规管活动 | 有效时期 |
| 持牌法团 | 证券交易 | 由 2011年01月19日 |
| 持牌法团 | 期货合约交易 | 由 2012年05月17日 |
| 持牌法团 | 杠杆式外汇交易 | 由 2011年01月19日 |
| 持牌法团 | 就证券提供意见 | 由 2021年10月04日 |
| 持牌法团 | 提供资产管理 | 由 2021年10月04日 |
基本信息