牌照详情
| 受规管活动 | 生效日期 | 备注 |
| 證券交易 | 2005年01月24日 | |
| 期貨合約交易 | 2008年03月20日 | |
| 槓桿式外匯交易 | 2009年10月06日 | |
| 就證券提供意見 | 2009年05月29日 | |
| 就期貨合約提供意見 | 2009年05月29日 | |
| 提供資產管理 | 2011年03月18日 |
負責人員
| 負責人員名字 | 中央編號 | RA1 | RA2 | RA3 | RA4 | RA5 | RA6 | RA7 | RA8 | RA9 | RA10 |
| LIAO Liao 廖料 | BAM067 | X | X | X | |||||||
| MA Wenjia 馬文佳 | ASI056 | X | X | X | |||||||
| NG Pak Shing 伍伯誠 | AAB490 | X | |||||||||
| WONG Bun Lan 黃彬霖 | ARD528 | X | X | X | |||||||
| WONG Wun Yuen 黃煥沅 | BAG337 | X | X | ||||||||
| WU Bin吳斌 | BHL859 | X | X | X | X | X | X | ||||
| YAU Henry Sung Chuen邱崧泉 | ARJ655 | X | X | X |
代表
| 代表名字 | 中央编号 | RA1 | RA2 | RA3 | RA4 | RA5 | RA6 | RA7 | RA8 | RA9 | RA10 |
| CAO Zuoxuan 曹佐瑄 | AYH497 | X | X | X | |||||||
| CHEN Weiyuan 陳巍遠 | BIC164 | X | X | X | X | X | |||||
| LEE Chun Bong 李鎮邦 | ALR864 | X | X | X | X | X | |||||
| LEUNG Tik Wai 梁狄偉 | ASM047 | X | X | X | X | X | |||||
| LIAO Liao 廖料 | BDM067 | X | X | ||||||||
| LIU Xing 劉星 | BHJ248 | X | X | X | X | X | X | ||||
| MA Wenjia 馬文佳 | ASI056 | X | X | X | |||||||
| WANG Zijian 王子健 | BGG797 | X | X | X | X | X | |||||
| WEI Gonglin 尉功林 | BJI671 | X | |||||||||
| WONG Bun Lam 黃彬霖 | ARD528 | X | X | ||||||||
| WONG Sing Kwan 黃成群 | ACG083 | X | |||||||||
| WONG Wun Yuen 黃煥沅 | BAG337 | X | X | X | |||||||
| WU Longfeng 武龍峰 | BJR388 | X | X | X | X | ||||||
| YAU Henry Sung Chuen 邱崧泉 | ARJ655 | X | X | ||||||||
| YE Qingwen 叶晴雯 | BLD559 | X | X | X |
条件
生效日期:2009年10月06日
牌照条件:就第3類受規管活動而言,持牌人不得向客戶提供全權委託戶口服務。
公開紀律行動
探取行動日期: 無
所採取的行動: 無
新聞稿: 無
不會顯示超過五年前生效的公開紀律處分行動(如有的話)。
公司前称
| 有效期至 | 英文名 | 中文名 |
2011年11月14日 | CES Capital International Co., Limited | 東航國際金融有限公司 |
2006年12月22日 | Bentley Securities Limited | 萬利股票有限公司 |
牌照记录
| 牌照类别 | 受规管活动 | 有效时期 |
| 持牌法團 | 證券交易 | 由 2003年04月01日 |
| 持牌法團 | 期貨合約交易 | 由 2008年03月20日 |
| 持牌法團 | 槓桿式外匯交易 | 由 2009年10月06日 |
| 持牌法團 | 就證券提供意見 | 由 2009年05月29日 ;2003年04月01日-2005年01月24日 |
| 持牌法團 | 就期貨合約提供意見 | 由 2009年05月29日 |
| 持牌法團 | 就機構融資提供意見 | 2003年04月01日 - 2005年01月24日 |
| 持牌法團 | 提供資產管理 | 由 2011年03月18日;2003年04月01日-2005年01月24日 |
基本信息