权限归纳一览
是否有零售外汇权限:是
是否可以容纳和控制客户资金:是
是否加入FSCS赔偿计划: 是,可享受5万英镑上额赔偿
是否加入金融服务申诉中心FOS:是
公司个人信息
| 名称 | 个人参考号 | 状态 |
| Olivia Claudia Blanchard | OCB01016 | 活跃 |
| Mukid Hossain Chowdhury | MHC01057 | 活跃 |
| Frances Rachel Hurley | FXB14739 | 活跃 |
| Dan Teodor Mischianu | DTM01063 | 活跃 |
| George Mantilas | GXM01859 | 活跃 |
| Daniel Ross Todd | DRT01045 | 活跃 |
| Adrien Cohen | AXC02573 | 活跃 |
注:公司个人信息较多,只选取部分供参考。另外,此名单会不定时更新,请以FCA官网最新名单为准。
指定代表/固定代理/PSD或EMD代理:
现在的名单:
| 名称 | 保险仲裁 | 固定代理 | EEA固定代理 | 公司参考号 | 有效期始于 | 有效期止于 |
| Alexander Ceasar Ali Badr Talei | 否 | 否 | 否 | 609099 | 2013年10月22日 | 2014年10月17日 |
| Betfair Ltd | 否 | 否 | 否 | 474746 | 2007年11月2日 | 2009年6月15日 |
| JD Global Markets Ltd | 否 | 否 | 否 | 522362 | 2010年4月16日 | 2011年7月29日 |
| Paddy Power Financials Ltd | 否 | 否 | 否 | 469751 | 2007年7月2日 | 2011年4月9日 |
| SBFS Limited | 否 | 否 | 否 | 495737 | 2009年1月29日 | 2012年12月27日 |
| Tradefair Spreads Limited | 否 | 否 | 否 | 502871 | 2009年6月25日 | 2012年12月27日 |
营业许可
经授权的公司将有权限提供合规的产品和服务
客户资金
该公司必须保护代表客户所控制和容纳的资金,不可外借或用作公司己用。
特殊要求可能会更改公司控制或容纳客户资金权限,详情请见下面。
要求
要求是运用于该公司所能从事的金融服务活动的规则。
该公司没有任何要求。
同意进行授权活动
限制
仅限于从事受监管活动
交易代理业务
客户范围
合规交易对手
专业客户
零售客户(投资类)
投资标的
商品期货
商品期权和商品期货期权
差价合约(不包括点差交易,即期滚动外汇合约和二元对赌)
期货(不包括商品期货和即期滚动外汇合约交易)
期权(不包括商品期权和商品期货期权)
权益投资(基于投资合约)
权益投资(证券)
即期滚动外汇合约
股票
点差交易
限制
权利/权益(两者)— 投资活动在证券投资权利/权益范围内,在基于合约的权利/权益范围内,并受限于投资类别
交易主体业务
客户范围
合规交易对手
专业客户
零售客户(投资类)
投资标的
商品期货
商品期权和商品期货期权
差价合约(不包括点差交易,即期滚动外汇合约和二元对赌)
期货(不包括商品期货和即期滚动外汇合约交易)
期权(不包括商品期权和商品期货期权)
权益投资(基于投资合约)
权益投资(证券)
即期滚动外汇合约
股票
点差交易
限制
权利/权益(两者)— 投资活动在证券投资权利/权益范围内,在基于合约的权利/权益范围内,并受限于投资类别
金融护照
| 国家 | 指令 | 护照类型 |
| 奥地利 | 金融工具市场指令 | 服务 |
A(2)代表客户执行订单
投资类型
C(1) 可转让证券
C(10)其他合约
C(4)证券衍生品等
C(5) 商品衍生品 - 现金结算
C(6) 商品衍生品 - 实物交收
C(7) 非商业商品衍生品
C(9) 金融差价合约
A(3)交易自有账户
投资类型
C(1) 可转让证券
C(10)其他合约
C(4)证券衍生品等
C(5) 商品衍生品 - 现金结算
C(6) 商品衍生品 - 实物交收
C(7) 非商业商品衍生品
C(9) 金融差价合约
B(4)与投资服务相关的外汇交易服务
投资类型
C(1) 可转让证券
C(10)其他合约
C(4)证券衍生品等
C(5) 商品衍生品 - 现金结算
C(6) 商品衍生品 - 实物交收
C(7) 非商品衍生品
C(9) 金融差价合约
B(5)与金融工具相关的投资研究和财务分析或一般性建议
投资类型
C(1) 可转让证券
C(10)其他合约
C(4)证券衍生品等
C(5) 商品衍生品 - 现金结算
C(6) 商品衍生品 - 实物交收
C(7) 非商业商品衍生品
C(9) 金融差价合约
B7 附加服务
投资类型
C(1) 可转让证券
C(10)其他合约
C(4)证券衍生品等
C(5) 商品衍生品 - 现金结算
C(6) 商品衍生品 - 实物交收
C(7) 非商业商品衍生品
C(9) 金融差价合约
交易/品牌名称
一个公司可以使用多个商号或品牌名称且均具有同等权限。该列表显示已上报的名称,更多细节请联系该公司
现用名
| 状态 | 名称 | 有效期始于 |
| 注册名 | London Capital Group Ltd | 2003年1月15日 |
| 交易名 | QTrade FX MT4 | 2012年7月3日 |
曾用名
| 状态 | 名称 | 有效期始于 | 有效期止于 |
| 交易名 | ii Spread Trading | 2017年12月11日 | 2020年9月7日 |
| 注册名 | Curvalue UK Limited | 1996年7月16日 | 2003年1月17日 |
| 交易名 | 247 Markets | 2010年6月1日 | 2012年12月19日 |
| 交易名 | BetVictor Financials | 2012年10月8日 | 2012年12月27日 |
| 交易名 | BetVictor Financials | 2013年2月28日 | 2015年12月18日 |
| 交易名 | Bull Bear Spreads | 2007年2月1日 | 2009年2月4日 |
| 交易名 | Capital CFDs | 2010年4月12日 | 2016年7月7日 |
| 交易名 | Capital Derivatives | 2005年12月14日 | 2013年5月21日 |
| 交易名 | Capital Forex | 2005年9月7日 | 2013年5月21日 |
| 交易名 | Capital Forex Pro | 2005年12月14日 | 2013年5月21日 |
| 交易名 | Capital Spreads | 2005年1月31日 | 2014年11月12日 |
| 交易名 | CHSpreads | 2007年2月1日 | 2010年6月1日 |
| 交易名 | City Spreads | 2012年10月23日 | 2014年11月20日 |
| 交易名 | Dealing Screen | 2012年12月3日 | 2015年4月8日 |
| 交易名 | DealingDesk | 2005年12月14日 | 2014年9月23日 |
| 交易名 | Direct FX MT4 | 2014年2月6日 | 2015年4月8日 |
| 交易名 | DirectMT4FX | 2015年4月8日 | 2016年7月22日 |
| 交易名 | E*TRADE spread betting | 2007年2月1日 | 2010年6月1日 |
| 交易名 | Equity Spreads | 2007年2月1日 | 2009年2月4日 |
| 交易名 | EZspreads | 2007年2月1日 | 2009年2月4日 |
| 交易名 | Financial Spreads | 2007年7月12日 | 2015年5月12日 |
| 交易名 | Finansbet | 2007年2月1日 | 2013年5月21日 |
| 交易名 | FirstSpreads | 2010年6月18日 | 2014年9月23日 |
| 交易名 | FXcel | 2011年9月1日 | 2013年8月27日 |
| 交易名 | Global Financial Index | 2008年5月23日 | 2010年6月1日 |
| 交易名 | Goodbody Trader | 2012年4月26日 | 2016年7月7日 |
| 交易名 | Guardian Spread Trading | 2012年1月20日 | 2013年5月21日 |
| 交易名 | heyfinans.com | 2010年8月18日 | 2011年7月29日 |
| 交易名 | ICM Brokers | 2010年7月20日 | 2010年7月30日 |
| 交易名 | ICM Trader | 2010年9月16日 | 2012年7月10日 |
| 交易名 | InterTrader | 2009年12月8日 | 2016年7月22日 |
| 交易名 | Intertrader.com | 2012年9月6日 | 2016年7月22日 |
| 交易名 | iSpreads | 2005年12月14日 | 2007年7月12日 |
| 交易名 | JPJ Spreads | 2011年10月8日 | 2013年3月1日 |
| 交易名 | Just Spreads | 2009年2月4日 | 2011年7月29日 |
| 交易名 | Larosspreads | 2005年12月14日 | 2007年2月1日 |
| 交易名 | LC Forex | 2005年1月31日 | 2005年9月7日 |
| 交易名 | LCG Execution and Clearing | 2014年12月11日 | 2015年2月11日 |
| 交易名 | LCG FX | 2012年6月12日 | 2015年2月11日 |
| 交易名 | LCG Markets | 2012年2月15日 | 2013年5月51日 |
| 交易名 | LCG Metatrader | 2010年6月29日 | 2013年5月21日 |
| 交易名 | MDS Spreads | 2007年2月1日 | 2010年6月1日 |
| 交易名 | Paddy Power Trader | 2007年6月7日 | 2011年4月9日 |
| 交易名 | Pelican Markets | 2013年11月31日 | 2014年9月23日 |
| 交易名 | Pelican Spreads | 2009年9月21日 | 2014年9月23日 |
| 交易名 | Precision Financial Markets | 2011年8月5日 | 2013年9月9日 |
| 交易名 | Price Markets | 2013年5月21日 | 2015年4月8日 |
| 交易名 | Prima Spreads | 2009年7月31日 | 2011年9月20日 |
| 交易名 | Sanlam Private Investments Direct Spread | 2013年8月15日 | 2016年11月18日 |
| 交易名 | Savi FX | 2011年5月3日 | 2013年8月27日 |
| 交易名 | Saxo Bank Financial Spreads | 2009年2月4日 | 2015年4月8日 |
| 交易名 | SC Market | 2011年8月5日 | 2012年12月19日 |
| 交易名 | Selftrade Markets | 2012年7月10日 | 2014年9月23日 |
| 交易名 | SPI Direct | 2013年8月28日 | 2016年11月18日 |
| 交易名 | Spread Trader (DK) | 2009年2月5日 | 2013年5月21日 |
| 交易名 | Spreadlink | 2007年9月13日 | 2013年3月18日 |
| 交易名 | t1pspreadbetting | 2010年4月12日 | 2011年10月8日 |
| 交易名 | t1pspreadbetting | 2013年3月1日 | 2016年7月7日 |
| 交易名 | T1spreadbetting | 2007年7月12日 | 2010年4月12日 |
| 交易名 | TD Financial Spread Trading | 2011年5月16日 | 2017年6月5日 |
| 交易名 | TD Waterhouse Spread | 2010年3月19日 | 2010年6月1日 |
| 交易名 | TD Waterhouse Spread | 2010年4月9日 | 2011年5月16日 |
| 交易名 | TDDI Financial Spread Trading | 2017年6月5日 | 2017年12月11日 |
| 交易名 | Tradefair Spreads | 2007年10月19日 | 2013年12月13日 |
| 交易名 | TradeWise Spreads | 2010年6月18日 | 2014年9月23日 |
| 交易名 | Twowayspreads | 2012年7月16日 | 2015年4月8日 |
| 交易名 | vPE Spreads | 2009年7月31日 | 2015年9月20日 |
| 交易名 | Web Trade India | 2007年7月12日 | 2013年5月21日 |
| 交易名 | Xpress Index | 2007年2月1日 | 2007年7月12日 |
| 交易名 | XTB Spreads | 2011年3月4日 | 2012年12月19日 |
基本信息