目前状态
主牌公司永久禁止
NFA成员资格永久禁止
交易名
CORPORATE TRADING SERVICES
FXCM
FXCM PRO
处罚历史
| 监管行为 | NFA仲裁结果 | CFTC赔款案例 | ||
| 机构 | 数量 | 角色 | 数量 | 总共: 18起 |
| NFA | 5 | 索赔 | 6 | |
| CFTC | 5 | 被诉人 | 12 | |
| 交易所 | 0 | |||
历史
| 状态 | 生效日期 |
| 主牌公司永久禁止 | 2017年3月10日 |
| NFA成员资格永久禁止 | 2017年3月10日 |
| NFA成员已撤销 | 2017年3月10日 |
| 掉期交易商待批准状态已撤销 | 2017年3月10日 |
| 外汇交易商成员已撤销 | 2017年3月10日 |
| 外汇公司已撤销 | 2017年3月10日 |
| 零售外汇交易商已撤销 | 2017年3月10日 |
| 期货经纪商已撤销 | 2017年3月10日 |
| 掉期交易商暂时注册 | 2012年12月31日 |
| 掉期交易商待批准 | 2012年12月24日 |
| 外汇交易商已批准 | 2010年10月5日 |
| 外汇公司已批准 | 2010年10月5日 |
| 零售外汇交易商已注册 | 2010年10月5日 |
| 外汇交易商成员待批准 | 2010年9月8日 |
| 外汇公司待批准 | 2010年9月8日 |
| 零售外汇交易商待批准 | 2010年9月8日 |
| 期货经纪商已注册 | 2001年6月21日 |
| NFA成员已批准 | 2001年6月21日 |
| 期货经纪商待批准 | 2001年3月5日 |
| NFA成员待批准 | 2001年3月5日 |
基本信息