目前状态
外汇公司已批准
零售外汇交易商已注册
外汇交易商成员已批准
NFA成员已批准
期货经纪商已注册
公司活动状态
公司有场内期货或期权客户账户
公司可招揽客户
公司参与场外零售外汇期货或期权
处罚历史
| 监管行为 | NFA仲裁结果 | CFTC赔款案例 | ||
| 机构 | 数量 | 角色 | 数量 | 总共: 17起 |
| NFA | 2 | 索赔 | 0 | |
| CFTC | 0 | 被诉人 | 5 | |
| Exchanges | 0 | |||
交易名
FOREX.COM
GAIN CAPITAL FUTURES
GAIN FUTURES
曾用名
GAIN CAPITAL GROUP INC
负责人列表
| 负责人名称 | 职位 | 10%或以上经济利益 |
| MARIA CONCEPCION ARENA | 首席财务官 | 否 |
| ALEXANDER ROBERT BOBINSKI JR | 首席行政官 | 否 |
| MICHAEL VINCENT FREY | 首席合规官 | 否 |
| GAIN HOLDINGS LLC | 是 | |
| TIMOTHY FRANCIS OSULLIVAN | 业务单位、部门或职能的负责人 | 否 |
| SAMANTHA MICHELLE ROADY | 业务单位、部门或职能的负责人 | 否 |
| GLENN ALAN SWANSON | 业务单位、部门或职能的负责人 | 否 |
历史
| 状态 | 生效日期 |
| 外汇公司已批准 | 2010年10月7日 |
| 零售外汇交易商已注册 | 2010年10月7日 |
| 外汇交易商成员已批准 | 2010年10月7日 |
| 外汇交易商成员待批准 | 2010年9月2日 |
| 外汇公司待批准 | 2010年9月2日 |
| 零售外汇交易商待批准 | 2010年9月2日 |
| NFA成员已批准 | 2004年7月29日 |
| 期货经纪商已注册 | 2004年7月29日 |
| NFA成员待批准 | 2004年4月22日 |
| 期货经纪商待批准 | 2004年4月22日 |
| GAIN CAPITAL | |
| 主牌公司已撤销 | 2004年9月4日 |
| 主牌公司已批准 | 2004年1月21日 |
| GLOBAL FUTURES & FOREX LTD | |
| 主牌公司已撤销 | 2013年10月29日 |
| 主牌公司已批准 | 2013年9月24日 |
| OPEN E CRY LLC | |
| 主牌公司已撤销 | 2013年1月10日 |
| 主牌公司已批准 | 2012年9月4日 |
基本信息