牌照类型
投资服务商
信贷机构
支付服务提供商
处罚
| 侵权类型 | 违反《拉脱维亚信贷机构法的规定》的规定:对客户信誉风险评估不足 |
| 日期 | 2014年8月10日 |
| 状态 | 生效 |
| 处罚措施 | 警告 |
| 侵权类型 | 违反《拉脱维亚反洗钱和恐怖主义融资》(AML / TF)和FCMC监管要求,客户尽职调查和交易监控方面存在不足 |
| 日期 | 2015年5月15日 |
| 状态 | 生效 |
| 处罚措施 | 处以35000欧元的罚款 |
| 侵权类型 | 违反《拉脱维亚反洗钱和恐怖主义融资》(AML / TF)和FCMC监管要求,客户尽职调查和交易监控方面存在不足,导致银行被用来规避对朝鲜实施的国际制裁要求;无法确保内部控制系统有效运行 |
| 日期 | 2017年7月17日 |
| 状态 | 生效 |
| 处罚措施 | 处以132,4667欧元的罚款,警告相关人员 |
| 侵权类型 | 违反《拉脱维亚信贷机构法》的规定:未提交和发布经审计的年度报告 |
| 日期 | 2019年4月30日 |
| 状态 | 生效 |
| 处罚措施 | 警告 |
基本信息