其他信息
主体公司:Standard Bank Nominees (RF) (Pty) Ltd
控股公司:THE STANDARD BANK OF SOUTH AFRICA LIMITED
授权产品
| 类别描述 | 自动化建议 | 非自动化建议 | 指定中介 | 其他中介 |
| 类别 I | ||||
| 长期保险:A类 | X | X | ||
| 短期保险:个人 | X | X | ||
| 长期保险:B1类 | X | X | X | |
| 长期保险:B2类 | X | X | ||
| 长期保险:B2-A类 | X | X | ||
| 长期保险:B1-A类 | X | X | ||
| 短期保险:个人A1类 | X | X | ||
| 结构性存款 | X | X | ||
| 参与对冲基金的权益 | X | X | ||
| 长期保险:C类 | X | X | ||
| 零售退休金福利 | X | X | ||
| 短期保险:商业 | X | X | ||
| 股票 | X | X | ||
| 货币市场工具 | X | X | ||
| 债券和证券化债务 | X | X | ||
| 认股权证、凭证和其他工具 | X | X | ||
| 债券 | X | X | ||
| 衍生工具 | X | X | ||
| 参与集体投资计划的权益 | X | X | ||
| 银行法确定的存款 - 超过12个月 | X | X | ||
| 银行定义的存款 - 12个月或更短 | X | X |
基本信息