已批准的产品
| 类别描述 | 建议自动化 | 非自动化建议 | 中间脚本 | 中间人其他 |
| 第一类 | ||||
| 长期保险子类别 A | ❌️ | ❌️ | ||
| 短期保险个人险 | ❌️ | |||
| 长期保险子类别 B1 | ❌️ | ❌️ | ||
| 长期保险子类别 B2 | ❌️ | ❌️ | ||
| 长期保险子类别 B2-A | ❌️ | |||
| 长期保险子类别 B1-A | ❌️ | |||
| 短期保险个人险 A1 | ❌️ | |||
| 长期保险子类别 C | ❌️ | |||
| 个人退休金福利 | ❌️ | ❌️ | ||
| 短期保险商业险 | ❌️ | ❌️ | ||
| 养老基金福利 | ❌️ | ❌️ | ||
| 股票 | ❌️ | |||
| 货币市场工具 | ❌️ | |||
| 公司债券及证券化债务 | ❌️ | |||
| 权证、凭证及其他金融工具 | ❌️ | |||
| 债券 | ❌️ | |||
| 衍生金融工具 | ❌️ | |||
| 集合投资计划权益(基金份额) | ❌️ | ❌️ | ||
| 长期存款 | ❌️ | |||
| 短期存款 | ❌️ | |||
| 互助协会福利 | ❌️ | ❌️ |
基本信息