已批准的产品
| 类别描述 | 建议自动化 | 非自动化建议 | 中间脚本 | 中间人其他 |
| 第一类 | ||||
| 股票 | ❌️ | ❌️ | ||
| 货币市场工具 | ❌️ | ❌️ | ||
| 债券和证券化债务 | ❌️ | ❌️ | ||
| 认股权证、证书及其他工具 | ❌️ | ❌️ | ||
| 债券 | ❌️ | ❌️ | ||
| 衍生工具 | ❌️ | ❌️ | ||
| 参与集体投资计划的权益 | ❌️ | ❌️ | ||
| 长期存款 | ❌️ | ❌️ | ||
| 短期存款 | ❌️ | ❌️ | ||
| 第二类 - 酌情金融服务提供商 | ||||
| 股票 | ❌️ | |||
| 货币市场工具 | ❌️ | |||
| 债券和证券化债务 | ❌️ | |||
| 认股权证、证书及其他工具 | ❌️ | |||
| 债券 | ❌️ | |||
| 衍生工具 | ❌️ | |||
| 参与一项或多项集体投资计划的权益 | ❌️ | |||
| 长期存款 | ❌️ | |||
| 短期存款 | ❌️ |
基本信息