牌照详情
| 受规管的活动 | 生效日期 | 备注 |
| 证券交易 | 2011年10月12日 | |
| 期货合约交易 | 2021年12月20日 | |
| 杠杆式外汇交易 | 2021年12月20日 | |
| 就证券提供意见 | 2020年10月23日 | |
| 提供资产管理 | 2020年10月23日 |
条件
| 生效日期 | 牌照条件 |
| 2021年12月20日 | 就第3类受规管活动而言,持牌人不得向客户提供全权委托户口服务。 |
前称
| 有效期至 | 英文名称 | 中文名称 |
| 2019年12月23日 | JTI Securities Limited | 金唐國際證券有限公司 |
牌照记录
| 牌照类别 | 受规管活动 | 生效时期 |
| 持牌法团 | 证券交易 | 由2011年10月12日 |
| 持牌法团 | 期货合约交易 | 由2021年12月20日 |
| 持牌法团 | 杠杆式外汇交易 | 由2021年12月20日 |
| 持牌法团 | 就证券提供意见 | 由2020年10月23日 |
| 持牌法团 | 提供资产管理 | 由2020年10月23日 |
基本信息