牌照信息
| 金融服务 | 服务/活动 | 生效时间 |
| 投资活动 | 交易自有账户 | 2018年12月18日 |
| 投资活动 | 接收和传递订单 | 2018年12月18日 |
| 投资活动 | 代表客户执行订单 | 2018年12月18日 |
| 投资活动 | 投资建议 | 2018年12月18日 |
| 投资活动 | 承销和/或包销金融工具 | 2018年12月18日 |
| 投资活动 | 金融工具配售(非包销) | 2018年12月18日 |
| 辅助服务 | 保留 | 2018年12月18日 |
| 辅助服务 | 借贷 | 2018年12月18日 |
| 辅助服务 | 商业建议 | 2018年12月18日 |
| 辅助服务 | 货币兑换服务 | 2018年12月18日 |
| 辅助服务 | 分析师报告 | 2018年12月18日 |
| 辅助服务 | 与排放承保有关的服务 | 2018年12月18日 |
| 辅助服务 | 大宗商品服务/活动 | 2018年12月18日 |
基本信息