牌照详情
| 受规管的活动 | 生效日期 | 备注 |
| 证券交易 | 2005年07月26日 | |
| 就证券提供意见 | 2010年09月29日 |
前称
| 有效期至 | 英文名称 | 中文名称 |
| 2002年10月09日 | JS Cresvale International Limited | |
| 1999年12月29日 | Jih Sun Securities (HK) Company Limited |
牌照记录
| 牌照类别 | 受规管活动 | 生效时期 |
| 持牌法团 | 证券交易 | 由 2003年04月01日 |
| 持牌法团 | 期货合约交易 | 2006年09月12日 - 2015年06月02日 |
| 持牌法团 | 就证券提供意见 | 由 2010年09月29日 2003年04月01日 - 2004年03月31日 |
| 持牌法团 | 就机构融资提供意见 | 2003年04月01日 - 2004年03月31日 |
| 持牌法团 | 提供自动化交易服务 | 2003年04月01日 - 2004年03月31日 |
| 持牌法团 | 提供资产管理 | 2003年04月01日 - 2004年03月31日 |
基本信息