牌照详情
| 受规管的活动 | 生效日期 | 备注 |
| 证券交易 | 2005年04月27日 | |
| 就证券提供意见 | 2005年04月27日 | |
| 就机构融资提供意见 | 2005年04月27日 | |
| 提供资产管理 | 2005年04月27日 |
条件
| 生效日期 | 牌照条件 |
| 2005年04月27日 | 就第9类受规管活动而言,除为对冲目的而进行有关交易外,持牌人不得为他人提供管理期货合约投资组合的服务。 |
前称
| 有效期至 | 英文名称 | 中文名称 |
| 2001年03月23日 | IBJ Asia Securities Limited | 興銀亞洲證券有限公司 |
牌照记录
| 牌照类别 | 受规管活动 | 生效时期 |
| 持牌法团 | 证券交易 | 由 2003年04月01日 |
| 持牌法团 | 期货合约交易 | 2007年02月26日 - 2016年05月05日 |
| 持牌法团 | 就证券提供意见 | 由 2003年04月01日 |
| 持牌法团 | 就期货合约提供意见 | 2010年03月01日 - 2016年05月05日 |
| 持牌法团 | 就机构融资提供意见 | 由 2003年04月01日 |
| 持牌法团 | 提供资产管理 | 由 2003年04月01日 |
基本信息