牌照详情
| 受规管的活动 | 生效日期 | 备注 |
| 证券交易 | 2009年06月02日 | |
| 就证券提供意见 | 2004年10月26日 | |
| 提供资产管理 | 2004年10月26日 |
条件
| 生效日期 | 牌照条件 |
| 2020年12月22日 | 就第1类受规管活动而言,持牌人只可经营集体投资计划交易的业务。“集体投资计划” 及“交易”指《证券及期货条例》所界定的涵义。 |
前称
| 有效期至 | 英文名称 | 中文名称 |
| 2006年11月13日 | 建華資產管理(亞洲)有限公司 | |
| 2004年11月08日 | NITC Asset Management (Asia) Limited | 建弘資產管理(亞洲)有限公司 |
| 1999年05月28日 | National Asset Management (Asia) Limited | |
| 1997年07月30日 | NSC Financial Services Limited | |
| 1996年02月01日 | Easyfill Management Limited |
牌照记录
| 牌照类别 | 受规管活动 | 生效时期 |
| 持牌法团 | 证券交易 | 由 2009年06月02日 |
| 持牌法团 | 就证券提供意见 | 由 2003年04月01日 |
| 持牌法团 | 就机构融资提供意见 | 2003年04月01日 - 2004年10月26日 |
| 持牌法团 | 提供资产管理 | 由 2003年04月01日 |
基本信息