目前状态
NFA成员已批准
CFTC注册
期货经纪商
指定
外汇交易商成员
公司活动状态
| 公司有衍生品(包括期货、期权、外汇或掉期)客户 | 有 |
| 公司可招揽客户 | 有 |
| 公司管理衍生品(包括期货、期权、外汇或掉期)账户 | 无 |
| 公司运营商品基金 | 无 |
罚款历史
监管行为 NFA仲裁结果 CFTC赔款案例
机构 数量 角色 数量 总共 16
NFA 3 索赔 0
CFTC 3 被诉人 7
交易所 1
曾用名
INTERACTIVE BROKERS INC
负责人列表
| 负责人名称 | 职位 | 10%或以上经济利益 |
| JEFFREY ALEXANDER BAUCH | 业务单位、部门或职能的负责人 | 否 |
| CHRISTOPHER LOUIS BENSON | 否 | |
| PAUL JONATHAN BRODY | 董事/秘书 | 否 |
| JONATHAN CHAIT | 首席运营官 | 否 |
| SUSAN CRAMER | 业务单位、部门或职能的负责人 | 否 |
| ARNOLD J FEIST | 首席合规官 | 否 |
| DAVID ERIC FRIEDLAND | 董事 | 否 |
| IBG LLC | 是 | |
| ALEXANDER M IOFFE | 首席财务官 | 否 |
| ALEX PETER ITSKOVICH | 否 | |
| BRADFORD L JACOBOWITZ | 业务单位、部门或职能的负责人 | 否 |
| SANDRA JUNE KRAMER | 否 | |
| FRANCIS KAM PUI LEE | LLC或LLP经理 | 否 |
| DOUGLAS ALLEN MADONIA | 否 | |
| JOHN COURTNEY MALCARNEY | LLC或LLP经理 | 否 |
| JOSEPH T MCGOVERN | 否 | |
| STANLEY JOHN MENDOZA | 否 | |
| THOMAS FRANZ MOSER | 否 | |
| CHI LING NG | 否 | |
| THOMAS PECHY PETERFFY | 主席/总裁 | 否 |
| STEVEN JAY SANDERS | 业务单位、部门或职能的负责人 | 否 |
| THOMAS CLULEY III SMITH | 否 | |
| CHRISTOPHER JAMES SORCIC | 否 | |
| ALLAN DOI KI TANG | 否 | |
| BERNHARD F VON EUW | 否 |
历史:
| 状态 | 生效日期 |
| 豁免外国公司代理已批准 | 2018年10月10日 |
| 外汇交易商成员已批准 | 2012年4月19日 |
| 外汇公司已批准 | 2012年4月19日 |
| 外汇交易商成员待批准 | 2011年11月16日 |
| 外汇公司待批准 | 2011年11月16日 |
| 期货经纪商已注册 | 1994年12月2日 |
| NFA成员已批准 | 1994年12月2日 |
| 期货经纪商待批准 | 1994年9月13日 |
| NFA成员待批准 | 1994年9月13日 |
| FACTOR CAPITAL MANAGEMENT LLC | |
| 主牌公司已撤销 | 2009年12月18日 |
| 主牌公司已批准 | 2009年12月19日 |
| 主牌公司待批准 | 2009年11月25日 |
| INTERACTIVE BROKERS CORP | |
| 主牌公司已撤销 | 2016年4月25日 |
| 主牌公司已批准 | 2011年5月17 |
基本信息