权限一览
是否有零售外汇权限:否
其他信息
主体公司:Investors Independent Nominee (Pty) Ltd
控股公司:Automated Outsourcing Services (Pty) Ltd
授权产品
| 类别描述 | 自动化建议 | 非自动化建议 | 指定中介 | 其他中介 |
| 类别 I | ||||
| 结构性存款 | X | |||
| 证券和工具 | X | |||
| 参与对冲基金的权益 | X | |||
| 长期保险:C类 | X | |||
| 零售退休金福利 | X | |||
| 股票 | X | |||
| 货币市场工具 | X | |||
| 债券和证券化债务 | X | |||
| 债券 | X | |||
| 衍生工具 | X | |||
| 参与集体投资计划的权益 | X | |||
| 银行法确定的存款 - 超过12个月 | X | |||
| 银行定义的存款 - 12个月或更短 | X | |||
| 类别II - 行政FSP | ||||
| 结构性存款 | X | |||
| 证券和工具 | X | |||
| 参与对冲基金的权益 | X | |||
| 长期保险:C类 | X | |||
| 零售退休金福利 | X | |||
| 股票 | X | |||
| 货币市场工具 | X | |||
| 债券和证券化债务 | X | |||
| 债券 | X | |||
| 衍生工具 | X | |||
| 参与集体投资计划的权益 | X | |||
| 长期存款 | X | |||
| 短期存款 | X |
基本信息