目前状态
| 状态 | |
| 公司有衍生品客户(包括期货、期权、外汇或掉期) | 有 |
| 公司可招揽客户 | 有 |
| 公司管理衍生品账户(包括期货、期权、外汇或掉期) | 无 |
| 公司经营商品基金 | 无 |
交易名
IG
公司负责人列表
| 负责人名称 | 职位 | 10%或以上经济利益 |
| IG US HOLDINGS INC | 是的 | |
| KAREN ALICIA DEGROOT | 首席合规官 | 否 |
| RONALD LEE WETZEL | 首席财务官 | 否 |
| RUPERT SIMON TOBY OSBORNE | 首席行政库 | 否 |
公司历史
| 描述 | 日期 |
| 外汇交易商成员已批准 | 2018年10月15日 |
| 外汇公司已批准 | 2018年10月15日 |
| NFA成员已批准 | 2018年10月15日 |
| 零售外汇经纪商已注册 | 2018年10月15日 |
| 介绍经纪人已注册 | 2018年10月15日 |
| 介绍经纪人待批准 | 2017年11月28日 |
| 零售外汇零售外汇经纪商待批准 | 2017年11月28日 |
| NFA成员待批准 | 2017年11月28日 |
| 外汇公司待批准 | 2017年11月28日 |
| 外汇交易商成员待批准 | 2017年11月28日 |
基本信息