其他信息
主体公司:FNB Retail Equities Nominees (Pty) Ltd
控股公司:FirstRand Bank Limited
授权产品
| 类别描述 | 自动化建议 | 非自动化建议 | 指定中介 | 其他中介 |
| 类别 I | ||||
| 结构性存款 | X | X | ||
| 股票 | X | X | ||
| 货币市场工具 | X | X | ||
| 债券和证券化债务 | X | X | ||
| 认股权证、凭证和其他工具 | X | X | ||
| 债券 | X | X | ||
| 衍生工具 | X | X | ||
| 参与集体投资计划的权益 | X | X | ||
| 银行法确定的存款 - 超过12个月 | X | X | ||
| 银行定义的存款 - 12个月或更短 | X | X | ||
| 类别II - 自由选择的FSP | ||||
| 股票 | X | |||
| 货币市场工具 | X | |||
| 债券和证券化债务 | X | |||
| 认股权证、凭证和其他工具 | X | |||
| 债券 | X | |||
| 衍生工具 | X | |||
| 参与集体投资计划的权益 | X | |||
| 外汇投资业务 | X |
基本信息