权限一览
是否有零售外汇权限:否
其他信息
主体公司:First World Trader Nominees (RF) (Pty) Ltd
控股公司:First World Trader (Pty) Ltd
授权产品
| 类别描述 | 自动化建议 | 非自动化建议 | 指定中介 | 其他中介 |
| 类别 I | ||||
| 长期保险:A类 | X | X | X | |
| 短期保险:个人 | X | X | X | |
| 长期保险:B1类 | X | X | X | |
| 长期保险:B2类 | X | X | X | |
| 长期保险:B2-A类 | X | X | X | |
| 长期保险:B1-A类 | X | X | X | |
| 短期保险:个人A1 | X | X | X | |
| 结构性存款 | X | X | ||
| 参与对冲基金的权益 | X | X | ||
| 长期保险:C类 | X | X | X | |
| 零售退休金福利 | X | X | X | |
| 养老基金福利(不包括零售) | X | X | X | |
| 股票 | X | X | X | |
| 货币市场工具 | X | X | X | |
| 债券和证券化债务 | X | X | X | |
| 认股权证、凭证和其他工具 | X | X | X | |
| 债券 | X | X | X | |
| 衍生工具 | X | X | X | |
| 参与集体投资计划的权益 | X | X | X | |
| 银行定义的存款 - 12个月或更短 | X | X | X | |
| 类别II - 自由选择的FSP | ||||
| 参与对冲基金的权益 | X | |||
| 股票 | X | |||
| 货币市场工具 | X | |||
| 债券和证券化债务 | X | |||
| 认股权证、凭证和其他工具 | X | |||
| 债券 | X | |||
| 衍生工具 | X | |||
| 参与一项或多项集体投资计划的权益 | X | |||
| 类别III-行政FSP | ||||
| 股票 | X | |||
| 货币市场工具 | X | |||
| 债券和证券化债务 | X | |||
| 认股权证、凭证和其他工具 | X | |||
| 债券 | X | |||
| 参与一项或多项集体投资计划的权益 | X |
基本信息