牌照详情
| 受规管活动 | 生效日期 | 备注 |
| 证券交易 | 2012年10月04日 | |
| 期货合约交易 | 2013年07月10日 | |
| 杠杠式外汇交易 | 2020年12月28日 | |
| 就证券提供意见 | 2015年06月02日 | |
| 就期货合约提供意见 | 2018年08月07日 | |
| 提供自动化交易服务 | 2019年08月09日 | |
| 提供资产管理 | 2015年07月24日 |
负责人员
该类信息由于数据内容太多,暂时未做同步收录,请直接在SFC官网输入该公司监管号或公司名称查询。
代表
该类信息由于数据内容太多,暂时未做同步收录,请直接在SFC官网输入该公司监管号或公司名称查询。
条件
该类信息由于数据内容太多,暂时未做同步收录,请直接在SFC官网输入该公司监管号或公司名称查询。
| 生效日期 | 牌照条件 |
| 2015年07月24日 | 就第9类受规管活动而言,持牌人不得为他人提供管理期货合约投资组合的服务。 |
| 2015年07月24日 | 就第9类受规管活动而言,持牌人不得进行任何涉及全权管理集体投资计划的业务。“集体投资计划”的定义于《证券及期货条例》的释义条文内界定。 |
牌照记录
| 牌照类别 | 受规管活动 | 有效时期 |
| 持牌法团 | 证券交易 | 由2012年10月04日 |
| 持牌法团 | 期货合约交易 | 由2013年07月10日 |
| 持牌法团 | 杠杠式外汇交易 | 由2020年12月28日 |
| 持牌法团 | 就证券提供意见 | 由2015年06月02日 |
| 持牌法团 | 就期货合约提供意见 | 由2018年08月07日 |
| 持牌法团 | 提供自动化交易服务 | 由2019年08月09日 |
| 持牌法团 | 提供资产管理 | 由2015年07月24日 |
基本信息