牌照详情
| 受规管活动 | 生效日期 | 备注 |
| 证券交易 | 2016年08月18日 | |
| 期货合约交易 | 2017年08月01日 | |
| 就证券提供意见 | 2017年08月01日 | |
| 就期货合约提供意见 | 2017年08月01日 | |
| 提供资产管理 | 2017年08月01日 |
公司前称
| 有效期至 | 英文名称 | 中文名称 |
| 2019年05月02日 | Huanying International (Asia) Limited | 寰盈國際(亞洲)有限公司 |
| 2016年12月04日 | Tianying International (Hong Kong) Limited | 天盈環宇有限公司 |
牌照记录
该类信息由于数据内容太多,暂时未做同步收录,请直接在SFC官网输入该公司监管号或公司名称查询。
| 牌照类别 | 受规管活动 | 生效日期 |
| 持牌法团 | 证券交易 | 由 2016年08月18日 |
| 持牌法团 | 期货合约交易 | 由 2017年08月01日 |
| 持牌法团 | 就证券提供意见 | 由2017年08月01日 |
| 持牌法团 | 就期货合约提供意见 | 由2017年08月01日 |
| 持牌法团 | 提供资产管理 | 由2017年08月01日 |
基本信息