牌照详情
| 受规管活动 | 生效日期 | 备注 |
| 證券交易 | 2005年07月21日 | |
| 期貨合約交易 | 2018年02月09日 | |
| 槓桿式外匯交易 | 2020年01月09日 | |
| 就證券提供意見 | 2005年05月12日 | |
| 提供資產管理 | 2005年05月12日 |
负责人员
| 负责人员名字 | 中央编号 | RA1 | RA2 | RA3 | RA4 | RA5 | RA6 | RA7 | RA8 | RA9 | RA10 |
| BILARD Laurent Bernard Michel | BCG150 | × | × | × | × | ||||||
| GUILLOTON Bruno Jean Roger | AST288 | × | × | × | |||||||
| LAM Chung Han, Terence 林忠漢 | AGT968 | × | × | × | |||||||
| VENEAU James Christopher | ATY073 | × | × | × | × | × | |||||
| WESTON Simon Michael | AVU839 | × | × | × | × |
代表
该类信息由于数据内容太多,暂时未做同步收录,请直接在SFC官网输入该公司监管号或公司名称查询。
| 代表名字 | 中央编号 | RA1 | RA2 | RA3 | RA4 | RA5 | RA6 | RA7 | RA8 | RA9 | RA10 |
| BONNEAU Pierre-Henri | BPF461 | X | X | ||||||||
| CHARDONNAY Guillaume Pierre Robert | BPK351 | X | X | ||||||||
| CHAU Sze Wan, Devan 鄒思韻 | AMH270 | X | X | X | X | ||||||
| CHEUNG Kam Hung 張感鴻 | AJE683 | X | X |
条件
| 生效日期 | 牌照条件 |
| 2020年01月09日 | 就第3类受规管活动而言,持牌人不得向客户提供全权委託户口服务。 |
公开纪律行动
无
公司前称
| 有效期至 | 英文名称 | 中文名称 |
| 2005年06月15日 | AXA Investment Managers HKSAR Limited (trading as AXA Investment Managers) | 安盛投資管理香港特區有限公司 (以AXA Investment Managers名義經營業務) |
| 1999年06月09日 | National Mutual Funds Management (Asia) Limited | |
| 1992年12月14日 | Meridian Global Funds Management (Asia) Limited |
牌照记录
| 牌照类别 | 受规管活动 | 生效日期 |
| 持牌法团 | 证券交易 | 由 2005年07月21日 |
| 持牌法团 | 期货合约交易 | 由 2018年02月09日 |
| 持牌法团 | 槓桿式外匯交易 | 由 2010年01月09日 |
| 持牌法团 | 就證券提供意見 | 由 2003年04月01日 |
| 持牌法团 | 就期貨合約提供意見 | 2003年04月01日 - 2015年06月15日 |
| 持牌法团 | 就機構融資提供意見 | 2003年04月01日 - 2004年11月24日 |
| 持牌法团 | 提供資產管理 | 由 2003年04月01日 |
基本信息