权限一览
是否有零售外汇权限:否
其他信息
主体公司:Easy Nominees (Pty) Ltd
控股公司:Independent Securities (Pty) Ltd
授权产品
| 类别描述 | 自动化建议 | 非自动化建议 | 指定中介 | 其他中介 |
| 类别 I | ||||
| 长期保险:B1类 | X | X | ||
| 长期保险:B2类 | X | X | ||
| 长期保险:B2-A类 | X | X | ||
| 长期保险:B1-A类 | X | X | ||
| 结构性存款 | X | X | ||
| 参与对冲基金的权益 | X | X | ||
| 长期保险:C类 | X | X | ||
| 零售退休金福利 | X | X | ||
| 养老基金福利(不包括零售) | X | X | ||
| 股票 | X | X | ||
| 货币市场工具 | X | X | ||
| 债券和证券化债务 | X | X | ||
| 认股权证、凭证和其他工具 | X | X | ||
| 债券 | X | X | ||
| 衍生工具 | X | X | ||
| 参与集体投资计划的权益 | X | X | ||
| 银行法确定的存款 - 超过12个月 | X | X | ||
| 银行定义的存款 - 12个月或更短 | X | X | ||
| 类别II - 自由选择的FSP | ||||
| 长期保险:B1类 | X | |||
| 长期保险:B2-A类 | X | |||
| 长期保险:B1-A类 | X | |||
| 结构性存款 | X | |||
| 参与对冲基金的权益 | X | |||
| 长期保险:C类 | X | |||
| 零售退休金福利 | X | |||
| 养老基金福利(不包括零售养老金福利) | X | |||
| 股票 | X | |||
| 货币市场工具 | X | |||
| 债券和证券化债务 | X | |||
| 认股权证、凭证和其他工具 | X | |||
| 债券 | X | |||
| 衍生工具 | X | |||
| 参与集体投资计划的权益 | X | |||
| 长期保险:B2类 | X | |||
| 类别2A | ||||
| 结构性存款 | X | |||
| 类别IIA - 对冲基金FSP | X |
基本信息