权限一览
是否有零售外汇权限:否
其他信息
主体公司:Alexander Forbes Nominees (Pty) Ltd
控股公司:Alexander Forbes Individual Client Administration (Pty) Ltd
授权产品
| 类别描述 | 自动化建议 | 非自动化建议 | 指定中介 | 其他中介 |
| 类别 I | ||||
| 长期保险:B1类 | X | X | ||
| 长期保险:B2类 | X | X | ||
| 长期保险:B2-A类 | X | X | ||
| 长期保险:B1-A类 | X | X | ||
| 参与对冲基金的权益 | X | X | ||
| 长期保险:C类 | X | X | ||
| 零售退休金福利 | X | X | ||
| 养老基金福利(不包括零售) | X | X | ||
| 参与集体投资计划的权益 | X | X | ||
| 类别 III- 行政FSP | ||||
| 长期保险:B1类 | X | |||
| 长期保险:B2类 | X | |||
| 长期保险:B2-A类 | X | |||
| 长期保险:B1-A类 | X | |||
| 参与对冲基金的权益 | X | |||
| 长期保险:C类 | X | |||
| 零售退休金福利 | X | |||
| 养老基金福利(不包括零售养老金福利) | X | |||
| 股票 | X | |||
| 货币市场工具 | X | |||
| 债券和证券化债务 | X | |||
| 认股权证、凭证和其他工具 | X | |||
| 债券 | X | |||
| 衍生工具 | X | |||
| 参与集体投资计划的权益 | X |
基本信息