投资公司——MiFID
授权日期:2007年11月1日
客户款项规则:不遵守
商业服务
一、投资服务
1.1. 接收/传递一种或多种金融工具订单
1.4. 投资组合管理
1.5. 投资建议
1.7. 不完全承销金融商品
金融工具
一、金融工具
1. 可转让证券
2. 货币市场工具
3. 集体投资事业单位投资
8. 用于转移信用风险的金融衍生工具
9. 金融差价合约
4. 期权、期货、掉期、远期利率协议以及其他与证券、货币、利率、收益率、排放配额或其他衍生工具、金融指数或金融措施有关的衍生品合约,可用实物或现金进行结算
其他管辖区域注册
| 国家 | 设立标准 |
| 奥地利 | 自由服务 |
| 比利时 | 自由服务 |
| 保加利亚 | 自由服务 |
| 塞浦路斯 | 自由服务 |
| 捷克共和国 | 自由服务 |
| 丹麦 | 自由服务 |
| 爱沙尼亚 | 自由服务 |
| 芬兰 | 自由服务 |
| 法国 | 自由服务 |
| 德国 | 自由服务 |
| 直布罗陀 | 自由服务 |
| 希腊 | 自由服务 |
| 匈牙利 | 自由服务 |
| 冰岛 | 自由服务 |
| 意大利 | 自由服务 |
| 拉脱维亚 | 自由服务 |
| 列支敦士登 | 自由服务 |
| 立陶宛 | 自由服务 |
| 卢森堡 | 自由服务 |
| 马耳他 | 自由服务 |
| 荷兰 | 自由服务 |
| 挪威 | 自由服务 |
| 波兰 | 自由服务 |
| 葡萄牙 | 自由服务 |
| 罗马尼亚 | 自由服务 |
| 斯洛伐克 | 自由服务 |
| 斯洛文尼亚 | 自由服务 |
| 西班牙 | 自由服务 |
| 瑞典 | 自由服务 |
| 英国 | 自由服务 |
| 英国 | 设立自由服务 |
基本信息