牌照详情
| 受规管活动 | 生效日期 | 备注 |
| 證券交易 | 2005年01月24日 |
负责人员
| 负责人员名字 | 中央编号 | RA1 | RA2 | RA3 | RA4 | RA5 | RA6 | RA7 | RA8 | RA9 | RA10 |
| CHAN KaHo 陈家豪 | APR382 | X | |||||||||
| CHAN Kwun Wah Derek 陳冠樺 | AFM323 | X | |||||||||
| CHAN Yin Tong, Cynthia 陳燕堂 | AFA587 | X | |||||||||
| CHAU Suk Bing, Tanny 周淑冰 | ADJ393 | X | |||||||||
| CHU Nicholas Yuk-yui 朱沃裕 | ABH489 | X | |||||||||
| WONG Hip Keung, Jimmy 黃協強 | AEH894 | X |
代表
由于数据内容太多,暂时未做同步收录,请直接在香港SFC输入该公司名称或监管号进行查询。
| 代表名字 | 中央编号 | RA1 | RA2 | RA3 | RA4 | RA5 | RA6 | RA7 | RA8 | RA9 | RA10 |
| AU Wing Sze, Stella 區穎詩 | AJL638 | X | |||||||||
| CHAN Hoi Kwan, Michelle 陳凱君 | AFY322 | X |
条件
无
公开纪律行动
| 采取行动日期 | 所采取的的行动 | 新闻稿 |
| 2015年05月05日 | 公開譴責 | 该公司的此项数据暂时未做同步收录,请直接在香港SFC输入该公司名称或监管号进行查询。 |
| 2015年05月05日 | 罰款 |
公司前称
无
牌照记录
| 牌照类别 | 受规管活动 | 生效日期 |
| 持牌法团 | 證券交易 | 由 2003年04月01日 |
| 持牌法团 | 就證券提供意見 | 2003年04月01日 - 2005年01月24日 |
| 持牌法团 | 就機構融資提供意見 | 2003年04月01日 - 2005年01月24日 |
| 持牌法团 | 提供自動化交易服務 | 2003年04月01日 - 2003年07月04日 |
| 持牌法团 | 提供資產管理 | 2003年04月01日 - 2005年01月24日 |
基本信息