牌照详情
| 受规管活动 | 生效日期 | 备注 |
| 證券交易 | 2003年12月29日 | |
| 期貨合約交易 | 2003年12月29日 | |
| 就證券提供意見 | 2007年06月01日 | |
| 提供資產管理 | 2015年05月07日 |
负责人员
| 负责人员名字 | 中央编号 | RA1 | RA2 | RA3 | RA4 | RA5 | RA6 | RA7 | RA8 | RA9 | RA10 |
| CHANG Tun Fu 張敦富 | BHR628 | X | X | X | X | ||||||
| CHEN Wei Hsun 陳威勳 | ARG669 | X | X | ||||||||
| GUO Shaohong 郭少紅 | BFO843 | X | |||||||||
| LIANG Cheng Chung 梁正中 | AVS465 | X | |||||||||
| PUN Ko Fung 潘高峰 | BFH447 | X |
代表
该公司的此项数据为条,由于数据内容太多,暂时未做同步收录,请直接在香港SFC输入该公司名称或监管号进行查询。
| 代表名字 | 中央编号 | RA1 | RA2 | RA3 | RA4 | RA5 | RA6 | RA7 | RA8 | RA9 | RA10 |
| CHAN Ka Wai Sherie 陳嘉慧 | BGS748 | X | |||||||||
| CHEN Wei Hsun 陳威勳 | ARG669 | X | |||||||||
| CHEN Wen-Liang 陳文良 | BHE181 | X |
条件
就第9类受规管活动而言,持牌人不得进行任何涉及全权管理集体投资计划的业务。 “集体投资计划”的定义于《证券及期货条例》的释义条文内界定。
公开纪律行动
无
公司前称
| 有效期至 | 英文名 | 中文名 |
| 1998年08月28日 | Capital Corporation International Limited |
牌照记录
| 牌照类别 | 受规管活动 | 生效日期 |
| 持牌法团 | 證券交易 | 由 2003年04月01日 |
| 持牌法团 | 期貨合約交易 | 由 2003年12月29日 |
| 持牌法团 | 就證券提供意見 | 由 2007年06月01日 2003年04月01日 - 2003年12月29日 |
| 持牌法团 | 就機構融資提供意見 | 2003年04月01日 - 2003年12月29日 |
| 持牌法团 | 提供自動化交易服務 | 2003年04月01日 - 2003年11月07日 |
| 持牌法团 | 提供資產管理 | 由 2015年05月07日 2003年04月01日 - 2003年12月29日 |
基本信息