牌照详情
| 受规管活动 | 生效日期 | 备注 |
| 證券交易 | 2014年01月08日 | |
| 就證券提供意見 | 2017年04月18日 |
负责人员
| 负责人员名字 | 中央编号 | RA1 | RA2 | RA3 | RA4 | RA5 | RA6 | RA7 | RA8 | RA9 | RA10 |
| JIANG Linqiang 江林强 | AOJ455 | X | |||||||||
| LI Lingfang 李玲芳 | APJ192 | X | |||||||||
| LOK Kong Hung 駱港鴻 | AGJ942 | X | |||||||||
| XIA Runzhe 夏潤喆 | AXD122 | X | |||||||||
| YU Zhenzhou 俞振州 | AQH374 | X |
代表
由于数据内容太多,暂时未做同步收录,请直接在香港SFC输入该公司名称或监管号进行查询。
| 代表名字 | 中央编号 | RA1 | RA2 | RA3 | RA4 | RA5 | RA6 | RA7 | RA8 | RA9 | RA10 |
| CAO Bingqing 曹冰清 | BEH582 | X | |||||||||
| CHEN Xiaoyi 陳晓毅 | BBT515 | X | |||||||||
| FU LI 傅勵 | BMX718 | X | |||||||||
| HU Ming 胡明 | BMW482 | X | |||||||||
| HUANG Tingyi 黃庭翊 | BFI918 | X |
条件
无
公开纪律行动
无
公司前称
| 有效期至 | 英文名 | 中文名 |
| 2015年07月13日 | Nanhua Securities (Hong Kong) Company Limited | 南華証券(香港)有限公司 |
牌照记录
| 牌照类别 | 受规管活动 | 生效日期 |
| 持牌法团 | 證券交易 | 由 2014年01月08日 |
| 持牌法团 | 就證券提供意見 | 由 2017年04月18日 |
基本信息