牌照详情
| 受规管活动 | 生效日期 | 备注 |
| 證券交易 | 2005年11月01日 | |
| 就證券提供意見 | 2017年09月21日 | |
| 就期貨合約提供意見 | 2017年09月21日 | |
| 提供資產管理 | 2017年09月21日 |
负责人员
| 负责人员名字 | 中央编号 | RA1 | RA2 | RA3 | RA4 | RA5 | RA6 | RA7 | RA8 | RA9 | RA10 |
| CHAN Chung Shing 陳仲成 | AAZ019 | X | |||||||||
| LEE Kei Hung 李祺雄 | ADH551 | X | |||||||||
| LEE May Lun 李美倫 | ASH891 | X | X | X | X | ||||||
| LUI Siu Wing, Tony 呂肇穎 | ASW835 | X | |||||||||
| REN Yonggang, Frank 任永剛 | ALF631 | X | X | X | X | ||||||
| TO Kwok Pun 涂國彬 | APW217 | X | X | X | X | ||||||
| YUEN Yui Kong 袁銳光 | ACY282 | X |
代表
该公司的此项数据为24条,由于数据内容太多,暂时未做同步收录,请直接在香港SFC输入该公司名称或监管号进行查询。
| 代表名字 | 中央编号 | RA1 | RA2 | RA3 | RA4 | RA5 | RA6 | RA7 | RA8 | RA9 | RA10 |
| CHAN Chi Chung 陳智聰 | BEB199 | X | |||||||||
| CHAN Choi Keung 陳財強 | BCB620 | X | |||||||||
| CHAN Shing Ho 陳成浩 | AVX420 | X | X | ||||||||
| CHAN Siu Tung 陳少東 | BAU423 | X | |||||||||
| CHAN Wang Kin 陳宏鍵 | ATX638 | X | |||||||||
| CHAN Yee Hoi 陳以海 | AAK836 | X | X |
投诉主任
联络详情:
电话号码:+852 2303 8682
传真号码:+852 3914 9560
电邮地址:compliance@wfgold.com
通讯地址:20/F., Wing On House, No.71 Des Voeux Road Central, Hong Kong
条件
无
公开纪律行动
无
公司前称
| 有效期至 | 英文名 | 中文名 |
| 2005年10月24日 | Kaiser Stock & Share Company Limited | 凱順股票有限公司 |
牌照记录
| 牌照类别 | 受规管活动 | 生效日期 |
| 持牌法团 | 證券交易 | 由 2003年04月01日 |
| 持牌法团 | 就證券提供意見 | 由 2017年09月21日 2003年04月01日 - 2004年11月22日 |
| 持牌法团 | 就期貨合約提供意見 | 由 2017年09月21日 |
| 持牌法团 | 就機構融資提供意見 | 2003年04月01日 - 2004年11月22日 |
| 持牌法团 | 提供資產管理 | 由 2017年09月21日 2003年04月01日 - 2004年11月22日 |
基本信息