牌照详情
| 受规管活动 | 生效日期 | 备注 |
| 证券交易 | 2012年11月13日 | |
| 就证券提供意见 | 2013年06月05日 |
负责人员
| 负责人员名字 | 中央编号 | RA1 | RA2 | RA3 | RA4 | RA5 | RA6 | RA7 | RA8 | RA9 | RA10 |
| CHAN Chi Leung, Philip 陳子樑 | APC865 | X | X | ||||||||
| CHOI Shing Yan 蔡承恩 | AUM819 | X | |||||||||
| DAI Zhiqiang 戴志強 | ALZ276 | X | X | ||||||||
| HUI Shi Man 許士汶 | AFY915 | X | |||||||||
| LYU Taojiang 呂濤江 | BBS250 | X | X | ||||||||
| WANG Qian 王倩 | BAT110 | X | |||||||||
| XU Gang 徐剛 | BBM626 | X |
代表
该公司的此项数据为93条,由于数据内容太多,暂时未做同步收录,请直接在香港SFC输入该公司名称或监管号进行查询。
| 代表名字 | 中央编号 | RA1 | RA2 | RA3 | RA4 | RA5 | RA6 | RA7 | RA8 | RA9 | RA10 |
| AU YEUNG Fai Wa 歐陽輝華 | AMB706 | X | |||||||||
| CHAN Chung Ching 陳松清 | BFZ509 | X | X | ||||||||
| CHAN Kit Ying 陳潔瑩 | ARE706 | X |
牌照记录
| 牌照类别 | 受规管活动 | 有效时期 |
| 持牌法团 | 证券交易 | 由 2012年11月13日 |
| 持牌法团 | 就证券提供意见 | 由 2013年06月05日 |
基本信息