新闻资讯

受耶稣受难日影响,金融衍生品、数字货币正常交易,其它产品今日休市_中国金融衍生品网_ZhongGuoForex.com

2021-04-02 02:04:18

微信图片_20210402101300.png

请知悉,受复活节影响,Exness以下产品交易时间内将暂停:

【XAU,XAG】:北京时间 04 月 02 日 04:59 — 04 月 05 日 06:05

【XPT,XPD】:北京时间 04 月 02 日 04:59 — 04 月 05 日 06:10

【USOIL】:北京时间 04 月 02 日 04:45 — 04 月 05 日 06:10

【UKOIL】:北京时间 04 月 02 日 04:55 — 04 月 05 日 08:10

【US30,US500,USTEC】:北京时间 04 月 02 日 21:15 — 04 月 05 日 06:30

【FR40】:北京时间 04 月 02 日 04:00 — 04 月 06 日 14:00

【DE30】:北京时间 04 月 02 日 04:00 — 04 月 06 日 08:15

【STOXX50】:北京时间 04 月 02 日 04:00 — 04 月 06 日 08:15

【UK100】:北京时间 04 月 02 日 04:00 — 04 月 06 日 08:00

【JP225】:北京时间 04 月 02 日 21:15 — 04 月 05 日 07:00

【AUD200】:北京时间 04 月 01 日 21:00 — 04 月 06 日 07:50

【HK50】:北京时间 04 月 02 日 03:00 — 04 月 07 日 08:15

【股票】:北京时间 04 月 02 日 03:45 — 04 月 05 日 21:40

【股票(部分)】:北京时间 04 月 02 日 03:45 — 04 月 05 日 18:00

在此期间,其他交易品种的流动性可能会降低。

正如您所了解的,低流动性可能导致高波动性,尽管市场波动性可能带来交易机会,但也可能增加您的风险敞口。 请在规划交易时把这一情况纳入考量。